Genome-wide SNP data reveal an overestimation of species diversity in a group of hawkmoths.
|
Hundsdoerfer, A.K.
|
Lee, K.M.
|
Kitching, I.J.
|
Typ | Arbeit im Magazin |
Magazin | Genome Biol. Evol |
Volumen | 11 |
Anzahl | 8 |
Seiten | 2136-2150 |
Dokumentseiten | 15 |
Schlüsselwörter | BIOGEOGRAPHIE, GENETIK |
2019 |
Betreiber | Morales Delgado, Helena |
Supervisor | Morales Delgado, Helena |
hoch | 29-06-2021 |
Rezension | 20-03-2025 |
Endorsement Supervisor | 20-03-2025 |
No se registran los datos corológicos, ya que se encuentran recogido en el documento P00466.
|
Link | Dem Dokument sind keine Links zugeordnet |
---|