Genome-wide SNP data reveal an overestimation of species diversity in a group of hawkmoths.
|
Hundsdoerfer, A.K.
|
Lee, K.M.
|
Kitching, I.J.
|
Type | Travailler dans le magazine |
Magazine | Genome Biol. Evol |
Volume | 11 |
Le numéro | 8 |
Pages | 2136-2150 |
Pages de documents | 15 |
Mots-clés | BIOGEOGRAPHIE, GENETIQUE |
2019 |
Opérateur | Morales Delgado, Helena |
Superviseur | Morales Delgado, Helena |
Haut | 29-06-2021 |
Examen | 20-03-2025 |
Superviseur Approbation | 20-03-2025 |
No se registran los datos corológicos, ya que se encuentran recogido en el documento P00466.
|
Lien | Aucun lien n'est associé au document |
---|