Endemizität | ||
---|---|---|
Canarias | Geschlecht | Nicht |
Spezies | Nicht | |
Unterart | - | |
Macaronesia | Geschlecht | Nicht |
Spezies | Nicht | |
Unterart | - |
Es bewohnt hauptsächlich die gemäßigten und kalten Gewässer der großen Ozeane. Realisiert Nord-Süd-Stationen von großer Größe.
Ozean im Westen und Südosten von La Palma, Süden, Südosten West und Südwesten von La Gomera, Süden, Südwesten und Westen von Teneriffa, Süden von Gran Canaria und Nordosten von Lanzarote.
Im Allgemeinen werden sie in den tiefen Gewässern der ozeanischen Gebiete weit von der Küste beobachtet. (NOAA, 2015)
Catálogo Español/LESRPE | |
---|---|
Insel | Kategorie |
Fuerteventura | Vulnerable |
Gran Canaria | Vulnerable |
La Gomera | Vulnerable |
Lanzarote | Vulnerable |
La Palma | Vulnerable |
Tenerife | Vulnerable |
Mar | Vulnerable |
Convenio de Bonn | |
---|---|
Insel | Kategorie |
Fuerteventura | Apéndice 1 y 2 |
Gran Canaria | Apéndice 1 y 2 |
La Gomera | Apéndice 1 y 2 |
Lanzarote | Apéndice 1 y 2 |
La Palma | Apéndice 1 y 2 |
Tenerife | Apéndice 1 y 2 |
Mar | Apéndice 1 y 2 |
Catálogo Canario | |
---|---|
Insel | Kategorie |
Fuerteventura | Vulnerable |
Gran Canaria | Vulnerable |
La Gomera | Vulnerable |
Lanzarote | Vulnerable |
La Palma | Vulnerable |
Tenerife | Vulnerable |
Mar | Vulnerable |
Convenio de Berna | |
---|---|
Insel | Kategorie |
Fuerteventura | Anejo III |
Gran Canaria | Anejo III |
La Gomera | Anejo III |
Lanzarote | Anejo III |
La Palma | Anejo III |
Tenerife | Anejo III |
Mar | Anejo III |
CITES | |
---|---|
Insel | Kategorie |
Fuerteventura | Apéndice I |
Gran Canaria | Apéndice I |
La Gomera | Apéndice I |
Lanzarote | Apéndice I |
La Palma | Apéndice I |
Mar | Apéndice I |
Tenerife | Apéndice I |