Endemicidade | ||
---|---|---|
Canarias | Sexo | Não |
Espécies | Não | |
Subespécies | - | |
Macaronesia | Sexo | Não |
Espécies | Não | |
Subespécies | - |
Habita principalmente as águas temperadas e frias dos grandes oceanos. Realiza estações norte-sul de grande magnitude.
Oceano a oeste e sudeste de La Palma, sul, sudeste e sudoeste de La Gomera, sul, sudoeste e oeste de Tenerife, a sul de Gran Canaria e a nordeste de Lanzarote.
Geralmente, eles são observados nas águas profundas das áreas oceânicas distantes da costa. (NOAA, 2015)
Catálogo Español/LESRPE | |
---|---|
Ilha | Categoria |
Fuerteventura | Vulnerable |
Gran Canaria | Vulnerable |
La Gomera | Vulnerable |
Lanzarote | Vulnerable |
La Palma | Vulnerable |
Tenerife | Vulnerable |
Mar | Vulnerable |
Convenio de Bonn | |
---|---|
Ilha | Categoria |
Fuerteventura | Apéndice 1 y 2 |
Gran Canaria | Apéndice 1 y 2 |
La Gomera | Apéndice 1 y 2 |
Lanzarote | Apéndice 1 y 2 |
La Palma | Apéndice 1 y 2 |
Tenerife | Apéndice 1 y 2 |
Mar | Apéndice 1 y 2 |
Catálogo Canario | |
---|---|
Ilha | Categoria |
Fuerteventura | Vulnerable |
Gran Canaria | Vulnerable |
La Gomera | Vulnerable |
Lanzarote | Vulnerable |
La Palma | Vulnerable |
Tenerife | Vulnerable |
Mar | Vulnerable |
Convenio de Berna | |
---|---|
Ilha | Categoria |
Fuerteventura | Anejo III |
Gran Canaria | Anejo III |
La Gomera | Anejo III |
Lanzarote | Anejo III |
La Palma | Anejo III |
Tenerife | Anejo III |
Mar | Anejo III |
CITES | |
---|---|
Ilha | Categoria |
Fuerteventura | Apéndice I |
Gran Canaria | Apéndice I |
La Gomera | Apéndice I |
Lanzarote | Apéndice I |
La Palma | Apéndice I |
Mar | Apéndice I |
Tenerife | Apéndice I |