| ENDEMICITE | ||
|---|---|---|
| Canarias | Sexe | Pas |
| Espèce | Pas | |
| Sous-espèces | - | |
| Macaronesia | Sexe | Pas |
| Espèce | Pas | |
| Sous-espèces | - | |
Il habite principalement les eaux tempérées et froides des grands océans. Réalise des stations nord-sud de grande ampleur.
Océan à l'ouest et au sud-est de La Palma, sud, sud-est ouest et sud-ouest de La Gomera, sud, sud-ouest et ouest de Tenerife, sud de Gran Canaria et nord-est de Lanzarote.
Généralement, ils sont observés dans les eaux profondes des zones océaniques, loin de la côte. (NOAA, 2015)
| Catálogo Español/LESRPE | |
|---|---|
| île | Catégorie |
| Fuerteventura | Vulnerable |
| Gran Canaria | Vulnerable |
| La Gomera | Vulnerable |
| Lanzarote | Vulnerable |
| La Palma | Vulnerable |
| Tenerife | Vulnerable |
| Mar | Vulnerable |
| Convenio de Bonn | |
|---|---|
| île | Catégorie |
| Fuerteventura | Apéndice 1 y 2 |
| Gran Canaria | Apéndice 1 y 2 |
| La Gomera | Apéndice 1 y 2 |
| Lanzarote | Apéndice 1 y 2 |
| La Palma | Apéndice 1 y 2 |
| Tenerife | Apéndice 1 y 2 |
| Mar | Apéndice 1 y 2 |
| Catálogo Canario | |
|---|---|
| île | Catégorie |
| Fuerteventura | Vulnerable |
| Gran Canaria | Vulnerable |
| La Gomera | Vulnerable |
| Lanzarote | Vulnerable |
| La Palma | Vulnerable |
| Tenerife | Vulnerable |
| Mar | Vulnerable |
| Convenio de Berna | |
|---|---|
| île | Catégorie |
| Fuerteventura | Anejo III |
| Gran Canaria | Anejo III |
| La Gomera | Anejo III |
| Lanzarote | Anejo III |
| La Palma | Anejo III |
| Tenerife | Anejo III |
| Mar | Anejo III |
| CITES | |
|---|---|
| île | Catégorie |
| Fuerteventura | Apéndice I |
| Gran Canaria | Apéndice I |
| La Gomera | Apéndice I |
| Lanzarote | Apéndice I |
| La Palma | Apéndice I |
| Mar | Apéndice I |
| Tenerife | Apéndice I |