Islas |
---|
Nombre |
Gran Canaria |
Hábitats presentes y evaluación del ámbito en función de éstos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hábitats | Hábitats | Evaluación del espacio | ||||||||||||
Código | Nombre | Prioritario | No presente | Cobertura (ha) | Cuevas (número) | Calidad de los datos | Representatividad | Superficie relativa | Conservación | Global | ||||
8220 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica | No | 54,35 | G | C | B | B | B | ||||||
8320 | Campos de lava y excavaciones naturales | No | 19,19 | G | A | C | A | A | ||||||
9320 | Bosques de Olea y Ceratonia | No | 277,70 | G | B | B | B | B | ||||||
9370 | Palmerales de Phoenix | Sí | 1,29 | G | C | C | C | C | ||||||
9550 | Pinares endémicos canarios | No | 616,18 | G | C | C | C | C |
Especies a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y que figuran en el anexo II de la Directiva 92/43/CE, y evaluación del ámbito en función de estas | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Población en el espacio | Población en el espacio | Población en el espacio | Evaluación del espacio | Evaluación del espacio | |||||||||||||||||
Nombre | No presente | Tipo | Tamaño mín. | Tamaño máx. | Unidad | Abundancia | Calidad de los datos | Población | Conservación | Aislamiento | Global | |||||||||||
1559 - Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. | P | 13 | 13 | i | P | G | C | C | C | C | ||||||||||||
1705 - Solanum lidii Sunding | P | 82 | 82 | i | P | G | B | C | C | B | ||||||||||||
1728 - Digitalis isabelliana (Webb) Linding | P | 221 | 221 | i | P | G | B | A | C | B | ||||||||||||
1815 - Onopordum carduelium Bolle | P | 2813 | 2813 | i | P | G | A | C | C | B | ||||||||||||
1816 - Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord. | P | 2 | 2 | i | P | G | B | C | C | B |
Otras especies importantes de flora y fauna | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Población en el espacio | Población en el espacio | Motivo | Motivo | ||||||||||||||
Código | No presente | Tamaño mín. | Tamaño máx. | Unidad | Abundancia | Anexo IV | Anexo V | A (Lista roja nacional) | B (Especie endémica) | C (Convenios internacionales) | D (Otras razones) | |||||||
* F00923 - Crambe pritzelii | X | X | ||||||||||||||||
* F01176 - Echium callithyrsum | X | X |
Características generales | ||
---|---|---|
Código | Clase de hábitat | Cobertura (%) |
Área de montaña, limitada principalmente en su parte sur, por grandes escarpes, donde se asientan comunidades propias de hábitats rupícolas. Son particularmente interesantes por su riqueza en endemismos las que bordean San Bartolomé (risco Blanco), el Rincón de Tenteniguada, el Paso de la Plata y Temisas, además de las vertientes abruptas de las zonas altas de los barrancos de Guayadeque y los Cernícalos. Aunque la mayor parte de los materiales de esta zona pertenecen a serie antiguas, también hay manifestaciones volcánicas recientes como La Calderilla y la caldera de los Marteles (serie IV). En las cotas altas de la zona y en el centro de la reserva hay pinares de repoblación que alcanzan incluso lo alto de los escarpes del Paso de la Plata al suroeste del espacio, y que se distribuyen en mosaico por la mitad norte. Igualmente resultan destacables las magníficas poblaciones de acebuches y saucedas en la parte alta del barranco de los Cernícalos, posiblemente las mejores de la isla. Las cumbres desprovistas de pinar están ocupadas por matorrales de sustitución constituidos por tabaibas (Euphorbia obtusifolia), retamas de cumbre (Teline microphylla) y escobones (Chamaecytisus proliferus), principalmente. La flora de escarpes es particularmente rica en endemismos como el abundante pastel de risco (Greenovia aurea) o una de las pocas orquídeas de las islas (Orchis patens canariensis); algunos están muy amenazados como la bencomia (Bencomia brachystachya) o la mata de risco (Globularia sarcophylla). También hay especies, como es el caso del tomatero silvestre (Solanum lidii), que sólo se encuentran en puntos concretos del interior de la reserva. En los escarpes que bordean San Bartolomé se sabe que llegaron a nidificar halcones (Falco spp.), que están protegidos por abundante normativa nacional e internacional. La reserva está atravesada por la carretera que une Telde con Tejeda, por lo que registra una afluencia de visitantes de paso importante. Por lo demás, el uso recreativo o educativo es escaso, a no ser en La Calderilla donde todos los años se organizan campamentos juveniles. Aunque hay algunos asentamientos humanos, los más importantes se disponen en la periferia, fuera del espacio protegido, persistiendo dentro tan sólo algunas casas aisladas que suelen ser construcciones abandonadas o cuartos-refugio de cazadores. La agricultura, constituida por cultivos tradicionales de secano, se concentra en contados lugares y tiende a desaparecer. Más significación tienen los frutales que aparecen en zonas marginales y son recolectados de forma esporádica, cuando no están totalmente abandonados. El pastoreo es también una actividad en franco retroceso.
La reserva ofrece un paisaje montano de gran belleza con algunos elementos geomorfológicos destacados, como la caldera de los Marteles o el pitón fonolítico de roque Blanco, entre otros. Todo el área ejerce un papel importante en el mantenimiento de procesos ecológicos esenciales, con grandes cuencas de recepción como la de los barrancos de San Bartolomé, Tenteniguada, Temisas, etc., por lo que resulta un objetivo fundamental impedir la erosión en estas cabeceras mediante la protección de los suelos. Cuenta con una amplia variedad de hábitats donde sobresalen los acebuchales y saucedas de la cabecera del barranco de los Cernícalos, y los abundantes farallones que hay por todo el espacio. Los acebuchales constituyen un pequeño reducto de una extensa masa arbustiva que en el pasado cubría buena parte del noroeste de la isla. En sus escarpes se concentra una alta biodiversidad vegetal endémica (sólo en los acantilados del Paso de la Plata se conocen más de 50 endemismos) de gran interés científico.
Impactos negativos | |||
---|---|---|---|
Rango | Amenazas y presiones | Contaminación | Interior / Exterior |
Impactos positivos | |||
---|---|---|---|
Rango | Actividades de Gestión | Contaminación | Interior / Exterior |
MARTIN ESQUIVEL, J.L. & al. 1995. La Red canaria de Espacios Naturales Protegidos. Viceconsejería de Medio Ambiente. Gobierno de Canarias. GOMEZ CAMPO & al. 1995. Libro Rojo de especies vegetales amenazadas de las islas Canarias. ICONA. Inédito. Banco de datos. Sección Flora y Fauna. Viceconsejería de Medio Ambiente. Gobierno de Canarias. RIVAS-MARTINEZ, S. et al. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. 1996. Inventario de Hábitats del Anexo I. Directiva Hábitats 92/43/CEE.
Figuras de protección a nivel nacional y regional | |
---|---|
Código | Cobertura (%) |
ES04 | 100,00 |
Relación con otros parajes designados a nivel nacional o regional | |||
---|---|---|---|
Código de la figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
Relación con otros parajes designados a nivel internacional | |||
---|---|---|---|
Figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
La reserva es por definición área de sensibilidad ecológica en toda su extensión, a efectos de lo indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico. Además, la caldera de Los Marteles ha sido considerada por el Instituto Tecnológico GeoMinero de España como punto de interés geológico (PIG), por la significación del edificio freotomagmático que conforma.
Ámbitos | |
---|---|
Código | Nombre |
ES7010006 | Los Marteles |
Objetivos | Objetivos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Nombre | Alcanzado | Objetivos vinculados | Observaciones | |||
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8220) Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 54,35 ha (1,94% de la ZEC). | No | |||||
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 19,19 ha (0,68 % de la ZEC). | No | |||||
O03 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9320) Bosques de Olea y Ceratonia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 277,7 ha (9,90% de la ZEC). | No | |||||
O04 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1.000 ha (35% de la ZEC). | No | |||||
O05 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie (1815*) Onopordon carduelium, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 10 km² y una población de, al menos, 5.000 individuos. | No | |||||
O06 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas de la especie (1705*) Solanum lidii, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2 km², y una población de, al menos, 200 individuos. | No | |||||
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas de la especie (1728) Isoplexis isabelliana,con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1,5 km² y una población de, al menos, 200 individuos. | No | |||||
O08 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas de la especie (1816*) Pericallis hadrosoma, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1 km² y una población de, al menos, 500 individuos. | No | |||||
O09 | Conocer la distribución y estatus de conservación de la especie (1424) Asplenium hemionitis, en el ámbito de la ZEC. | No | |||||
O10 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie (1559*) Anagyris latifolia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1 ha y una población de, al menos, 100 individuos. | No |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8220) Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 54,35 ha (1,94% de la ZEC). | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
8220 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 19,19 ha (0,68 % de la ZEC). | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
8320 | Campos de lava y excavaciones naturales |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 19,19 ha (0,68 % de la ZEC). | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
8320 | Campos de lava y excavaciones naturales |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O03 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9320) Bosques de Olea y Ceratonia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 277,7 ha (9,90% de la ZEC). | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
9320 | Bosques de Olea y Ceratonia |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O03 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9320) Bosques de Olea y Ceratonia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 277,7 ha (9,90% de la ZEC). | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
9320 | Bosques de Olea y Ceratonia |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O04 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1.000 ha (35% de la ZEC). | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
9550 | Pinares endémicos canarios |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O04 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1.000 ha (35% de la ZEC). | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
9550 | Pinares endémicos canarios |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O04 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1.000 ha (35% de la ZEC). | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
9550 | Pinares endémicos canarios |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O05 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie (1815*) Onopordon carduelium, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 10 km² y una población de, al menos, 5.000 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1815 | Onopordum carduelium Bolle |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O05 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie (1815*) Onopordon carduelium, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 10 km² y una población de, al menos, 5.000 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1815 | Onopordum carduelium Bolle |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O05 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie (1815*) Onopordon carduelium, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 10 km² y una población de, al menos, 5.000 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1815 | Onopordum carduelium Bolle |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O05 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie (1815*) Onopordon carduelium, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 10 km² y una población de, al menos, 5.000 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1815 | Onopordum carduelium Bolle |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O06 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas de la especie (1705*) Solanum lidii, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2 km², y una población de, al menos, 200 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1705 | Solanum lidii Sunding |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O06 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas de la especie (1705*) Solanum lidii, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2 km², y una población de, al menos, 200 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1705 | Solanum lidii Sunding |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O06 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas de la especie (1705*) Solanum lidii, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2 km², y una población de, al menos, 200 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1705 | Solanum lidii Sunding |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O06 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas de la especie (1705*) Solanum lidii, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2 km², y una población de, al menos, 200 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1705 | Solanum lidii Sunding |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas de la especie (1728) Isoplexis isabelliana,con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1,5 km² y una población de, al menos, 200 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1728 | Digitalis isabelliana (Webb) Linding |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas de la especie (1728) Isoplexis isabelliana,con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1,5 km² y una población de, al menos, 200 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1728 | Digitalis isabelliana (Webb) Linding |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O08 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas de la especie (1816*) Pericallis hadrosoma, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1 km² y una población de, al menos, 500 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1816 | Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord. |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O08 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas de la especie (1816*) Pericallis hadrosoma, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1 km² y una población de, al menos, 500 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1816 | Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord. |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O09 | Conocer la distribución y estatus de conservación de la especie (1424) Asplenium hemionitis, en el ámbito de la ZEC. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1424 | Asplenium hemionitis L. |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O10 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie (1559*) Anagyris latifolia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1 ha y una población de, al menos, 100 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1559 | Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O09 | Conocer la distribución y estatus de conservación de la especie (1424) Asplenium hemionitis, en el ámbito de la ZEC. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1559 | Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O10 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie (1559*) Anagyris latifolia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1 ha y una población de, al menos, 100 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1559 | Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O10 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie (1559*) Anagyris latifolia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1 ha y una población de, al menos, 100 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1559 | Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O03 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9320) Bosques de Olea y Ceratonia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 277,7 ha (9,90% de la ZEC). | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
O06 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas de la especie (1705*) Solanum lidii, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2 km², y una población de, al menos, 200 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
O10 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie (1559*) Anagyris latifolia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1 ha y una población de, al menos, 100 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
O05 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie (1815*) Onopordon carduelium, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 10 km² y una población de, al menos, 5.000 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8220) Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 54,35 ha (1,94% de la ZEC). | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
O09 | Conocer la distribución y estatus de conservación de la especie (1424) Asplenium hemionitis, en el ámbito de la ZEC. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas de la especie (1728) Isoplexis isabelliana,con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1,5 km² y una población de, al menos, 200 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
O08 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas de la especie (1816*) Pericallis hadrosoma, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1 km² y una población de, al menos, 500 individuos. | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 19,19 ha (0,68 % de la ZEC). | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |
O04 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 1.000 ha (35% de la ZEC). | PG-GC-10 - Plan de gestión de Los Marteles |