Statistiques



Nombre d'espèces sauvages aux Canaries par groupes taxonomiques et par îles

Espèce terrestre avec une certaine présence (écart les citations douteuses ou à confirmer et les espèces éteintes), compte tenu de tous les niveaux de précision (1, 2, 3 et 4).
Les espèces citées des Canaries sans indication de la distribution insulaire, ils sont comptés dans la colonne des totaux pour les îles Canaries.

EH LP LG TF GC FV LZ CANARIES
Groupe taxonomique N.SPP. FIN. N.SPP. FIN. N.SPP. FIN. N.SPP. FIN. N.SPP. FIN. N.SPP. FIN. N.SPP. FIN. N.SPP. FIN.
GRUPOS_TAXONOMICOS_BACTERIAS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
GRUPOS_TAXONOMICOS_PROTISTAS_ALGAS_UNICELULARES_AFINES 28 0 90 1 94 1 147 1 45 0 8 0 7 0 207 1
GRUPOS_TAXONOMICOS_ALGAS 0 0 5 4 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 11 4
GRUPOS_TAXONOMICOS_T_BRIOFITOS 200 5 361 4 299 3 438 6 311 4 139 2 127 2 520 7
Champignons 456 4 1200 56 740 20 1217 73 914 33 82 4 88 5 2285 161
Division blastocladiomycota 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Division Chytridiomycètes 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Division Glomeromycota 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Division Zygomycètes 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Division Ascomycota 53 2 192 19 129 12 269 42 140 14 11 3 21 2 491 75
Division Basidiomycota 392 1 971 31 564 4 869 14 720 4 69 1 63 3 1606 46
Fungi imperfect 11 1 37 6 46 4 75 17 53 15 2 0 4 0 182 40
Champignons lichenicoles 79 3 78 8 109 5 113 4 64 7 40 4 27 3 227 18
Division Ascomycota 55 3 55 6 72 4 81 2 49 6 33 3 22 3 168 14
Division Basidiomycota 10 0 8 0 12 0 13 0 6 0 3 0 1 0 16 0
Fungi imperfect 14 0 15 2 25 1 19 2 9 1 4 1 4 0 43 4
Lichens 521 8 720 20 679 19 953 30 465 9 224 12 279 8 1520 54
Division Ascomycota 519 8 717 20 675 19 951 30 462 9 224 12 278 8 1509 54
Division Basidiomycota 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 4 0
Fungi imperfect 2 0 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0
Plantes vasculaires 745 142 1087 202 945 193 1614 325 1459 241 793 90 727 73 2303 579
Division Pteridophyta 34 2 47 1 41 1 54 1 48 3 16 0 17 0 68 3
Division Spermatophyta 711 140 1040 201 904 192 1560 324 1411 238 777 90 710 73 2235 576
Annélides 12 0 22 0 22 0 58 0 27 2 6 1 11 8 71 10
CLASE_CLITELLATA 12 0 22 0 22 0 58 0 25 0 5 0 3 0 61 0
CLASE_POLYCHAETA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 8 8 10 10
Arthropodes 1462 530 3026 916 2522 935 5301 1733 3516 1139 1926 482 1585 470 8174 3235
Classe eutardigrada 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 1
CLASE_MAXILLOPODA 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 8 8 11 11
CLASE_REMIPEDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Classe des Arachnides 122 50 228 74 288 115 623 240 423 166 217 79 130 62 1053 483
Classe branchiopodes 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 3 0 1 0 20 0
Classe ostracodes 9 0 4 0 15 0 12 0 7 0 14 0 6 4 30 4
CLASE_HEXANAUPLIA 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 7 5 14 5
Classe Malacostraca 19 10 24 11 26 13 51 26 38 15 22 9 26 14 104 68
Classe symphyles 0 0 4 0 2 0 5 0 3 0 0 0 0 0 6 0
Classe Pauropoda 2 0 6 0 6 0 10 0 4 0 0 0 0 0 14 0
Classe diplopodes 15 6 19 5 26 13 44 25 28 15 8 3 3 1 86 60
Classe chilopodes 11 0 18 0 17 1 22 4 17 2 6 1 13 0 35 6
Classe collemboles 26 7 51 8 38 16 92 25 30 14 24 11 33 16 144 43
Classe Diplura 2 0 3 0 2 0 4 0 1 1 2 1 1 0 8 2
Classe Protura 3 0 2 0 4 0 12 1 6 0 1 1 2 0 14 2
Classe Insecta 1253 457 2663 818 2098 777 4408 1409 2958 925 1628 377 1353 358 6626 2548
Bryozoaires 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
CLASE_PHYLACTOLAEMATA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Mollusques 38 21 63 33 90 73 110 68 82 49 39 30 33 21 294 244
Classe Bivalvia 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
La classe des gastéropodes 38 21 63 33 89 73 109 68 82 49 39 30 33 21 293 244
Nématodes 26 5 33 4 30 5 74 7 38 5 9 1 29 1 122 10
CLASE_CHROMADOREA 22 5 24 4 24 5 59 7 32 4 9 1 24 1 95 9
CLASE_ENOPLEA 4 0 9 0 6 0 15 0 5 0 0 0 5 0 26 0
CLASE_SECERNENTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Flatworms 2 0 4 0 4 0 17 0 9 0 2 0 4 1 65 1
CLASE_TREMATODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21 1
CLASE_TURBELLARIA 0 0 2 0 2 0 5 0 3 0 0 0 0 0 7 0
CLASE_CESTODA 2 0 2 0 2 0 12 0 6 0 2 0 3 0 37 0
Autres invertébrés 0 0 8 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 15 1
FILO_CEPHALORHYNCHA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
FILO_NEMERTEA 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0
FILO_TARDIGRADA 0 0 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 1
Vertébrés 137 9 166 8 145 7 232 10 215 9 193 9 185 7 281 26
Classe Actinopterygii 3 0 3 0 5 0 9 0 11 0 2 0 1 0 15 0
Classe Amphibia 1 0 2 0 2 0 2 0 3 0 1 0 1 0 3 0
Classe Reptilia 5 5 5 4 6 4 8 4 11 4 7 6 4 3 23 15
Classe Aves 117 3 141 3 120 3 196 5 177 5 172 2 171 3 218 9
Classe Mammalia 11 1 15 1 12 0 17 1 13 0 11 1 8 1 22 2
Nombre d'espèces 3707 727 6859 1256 5681 1261 10279 2257 7150 1498 3461 635 3104 599 16091 4350

Dernière mise à jour: mar. 21-03-2023 04:00


Les groupes raciaux




Les groupes raciaux



Introduit envahisseurs


Genres endémique



familles avec des espèces endémiques


Chargement...