Estatística



Número de espécies selvagens nas Ilhas Canárias por grupos taxonômicos e por ilhas

Espécies terrestres com certa presença (descartadas as citações duvidosas ou a confirmar e as espécies extintas), considerando todos os níveis de precisão (1, 2, 3 e 4).
As espécies mencionadas das Ilhas Canárias sem indicação da distribuição insular são contados na coluna total para as Ilhas Canárias.

EH LP LG TF GC FV LZ Canário
Grupo taxonômico N.SPP. END. N.SPP. END. N.SPP. END. N.SPP. END. N.SPP. END. N.SPP. END. N.SPP. END. N.SPP. END.
GRUPOS_TAXONOMICOS_BACTERIAS 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0
GRUPOS_TAXONOMICOS_PROTISTAS_ALGAS_UNICELULARES_AFINES 33 0 90 1 95 1 150 1 62 0 8 0 7 0 209 1
GRUPOS_TAXONOMICOS_ALGAS 0 0 5 4 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 11 4
GRUPOS_TAXONOMICOS_T_BRIOFITOS 200 5 361 4 300 3 438 6 312 5 139 2 127 2 522 8
Cogumelos 539 4 1223 56 751 21 1278 74 1101 34 88 4 93 5 2419 162
Divisão Blastocladiomycota 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Divisão Chytridiomycota 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Divisão Glomeromycota 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Divisão Zygomycota 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Divisão Ascomycota 60 2 199 19 135 13 295 43 189 14 11 3 21 2 523 75
Divisão Basidiomycota 468 1 987 31 569 4 904 14 857 5 75 1 68 3 1707 47
Fungos imperfeitos 11 1 37 6 46 4 75 17 53 15 2 0 4 0 182 40
Fungos lichenicola 80 3 78 8 109 5 113 4 64 7 40 4 27 3 227 18
Divisão Ascomycota 55 3 55 6 72 4 81 2 49 6 33 3 22 3 168 14
Divisão Basidiomycota 11 0 8 0 12 0 13 0 6 0 3 0 1 0 16 0
Fungos imperfeitos 14 0 15 2 25 1 19 2 9 1 4 1 4 0 43 4
Liquens 525 8 721 20 679 19 956 30 466 11 224 12 279 8 1521 55
Divisão Ascomycota 523 8 718 20 675 19 954 30 463 11 224 12 278 8 1510 55
Divisão Basidiomycota 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 4 0
Fungos imperfeitos 2 0 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0
Plantas vasculares 750 138 1105 198 949 190 1615 323 1466 243 803 90 739 72 2322 585
Divisão Pteridophyta 34 2 47 1 41 1 54 1 48 3 16 0 17 0 68 3
Divisão Spermatophyta 716 136 1058 197 908 189 1561 322 1418 240 787 90 722 72 2254 582
Anelídeos 12 0 22 0 22 0 58 0 27 2 6 1 11 8 71 10
CLASE_CLITELLATA 12 0 22 0 22 0 58 0 25 0 5 0 3 0 61 0
CLASE_POLYCHAETA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 8 8 10 10
Artrópodes 1467 534 3013 918 2523 942 5276 1752 3499 1146 1972 488 1588 468 8177 3271
Eutardigrada classe 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 1
CLASE_MAXILLOPODA 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 8 8 11 11
CLASE_REMIPEDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Classe Arachnida 123 51 227 73 288 115 621 237 416 167 225 79 129 62 1053 485
Classe Branchiopoda 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 3 0 1 0 20 0
Classe Ostracoda 9 0 4 0 15 0 12 0 7 0 14 0 6 4 30 4
CLASE_HEXANAUPLIA 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 7 5 14 5
Classe Malacostraca 19 10 24 11 26 13 51 26 38 15 22 9 26 14 105 69
Classe Symphyla 0 0 4 0 2 0 5 0 3 0 0 0 0 0 6 0
Classe Pauropoda 2 0 6 0 6 0 10 0 4 0 0 0 0 0 14 0
Classe Diplopoda 15 6 19 5 26 13 44 25 28 15 8 3 3 1 87 60
Classe Chilopoda 11 0 18 0 17 1 22 4 17 2 6 1 12 0 35 6
Classe Collembola 26 7 51 8 38 16 94 25 30 14 24 11 33 16 145 43
Classe Diplura 2 0 3 0 2 0 4 0 1 1 2 1 1 0 8 2
Classe Protura 3 0 2 0 4 0 12 1 6 0 1 1 2 0 14 2
Classe Insecta 1257 460 2651 821 2099 784 4383 1431 2948 931 1666 383 1358 356 6626 2581
Briozoários 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
CLASE_PHYLACTOLAEMATA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Moluscos 38 21 64 33 91 73 118 74 82 49 41 32 33 21 306 253
Classe Bivalvia 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Classe Gastropoda 38 21 64 33 90 73 117 74 82 49 41 32 33 21 305 253
Nematóides 26 5 33 4 31 5 74 7 39 5 9 1 29 1 122 10
CLASE_CHROMADOREA 22 5 24 4 25 5 59 7 33 4 9 1 24 1 95 9
CLASE_ENOPLEA 4 0 9 0 6 0 15 0 5 0 0 0 5 0 26 0
CLASE_SECERNENTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Flatworms 2 0 4 0 4 0 17 0 9 0 2 0 4 1 65 1
CLASE_TREMATODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21 1
CLASE_TURBELLARIA 0 0 2 0 2 0 5 0 3 0 0 0 0 0 7 0
CLASE_CESTODA 2 0 2 0 2 0 12 0 6 0 2 0 3 0 37 0
Outros invertebrados 0 0 8 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 15 1
FILO_CEPHALORHYNCHA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
FILO_NEMERTEA 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0
FILO_TARDIGRADA 0 0 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 1
Vertebrados 147 8 171 8 152 8 234 10 226 9 196 9 189 7 279 26
Classe Actinopterygii 4 0 3 0 5 0 9 0 11 0 1 0 1 0 14 0
Classe Amphibia 1 0 2 0 2 0 2 0 3 0 1 0 1 0 3 0
Classe Reptilia 4 4 5 4 7 5 8 4 11 4 8 6 5 3 23 15
Classe Aves 127 3 146 3 126 3 197 5 187 5 175 2 174 3 217 9
Classe Mammalia 11 1 15 1 12 0 18 1 14 0 11 1 8 1 22 2
Número de espécies 3820 726 6894 1254 5708 1267 10335 2281 7359 1511 3528 643 3129 596 16265 4404

Última atualização: Qui 28-03-2024 04:00


Grupos raciais




Grupos raciais



Invasores introduzidas


Géneros endémicos



famílias com espécies endêmicas


Carregando...