Statistik



Anzahl wild lebender Arten auf den Kanarischen Inseln nach taxonomischen Gruppen und nach Inseln

Landarten mit einem gewissen Vorkommen (die zweifelhaften oder zu bestätigenden Zitate und die ausgestorbenen Arten verworfen) unter Beräcksichtigung aller Genauigkeitsstufen (1, 2, 3 und 4)
Die von den Kanarischen Inseln genannten Arten ohne Angabe der Inselverteilung werden sie in der Gesamtspalte fär die Kanarischen Inseln gezählt.

EH LP LG TF GC FV LZ Kanarische
Taxonomischen Gruppe N.SPP. END. N.SPP. END. N.SPP. END. N.SPP. END. N.SPP. END. N.SPP. END. N.SPP. END. N.SPP. END.
GRUPOS_TAXONOMICOS_BACTERIAS 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0
GRUPOS_TAXONOMICOS_PROTISTAS_ALGAS_UNICELULARES_AFINES 33 0 90 1 95 1 150 1 62 0 8 0 7 0 209 1
GRUPOS_TAXONOMICOS_ALGAS 0 0 5 4 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 11 4
GRUPOS_TAXONOMICOS_T_BRIOFITOS 200 5 361 4 300 3 438 6 312 5 139 2 127 2 522 8
Pilze 540 4 1223 56 752 22 1280 75 1103 34 89 4 94 6 2425 162
Division Blastocladiomycota 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Division Chytridiomyceten 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Division Glomeromycota 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Division Zygomycota 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Division Ascomycota 61 2 199 19 136 14 297 44 190 15 12 3 22 3 527 75
Abteilung Basidiomycota 468 1 987 31 569 4 904 14 858 4 75 1 68 3 1709 47
Fungi imperfecti 11 1 37 6 46 4 75 17 53 15 2 0 4 0 182 40
Lichenicola-pilze 80 3 78 8 109 5 113 4 64 7 40 4 27 3 227 18
Division Ascomycota 55 3 55 6 72 4 81 2 49 6 33 3 22 3 168 14
Abteilung Basidiomycota 11 0 8 0 12 0 13 0 6 0 3 0 1 0 16 0
Fungi imperfecti 14 0 15 2 25 1 19 2 9 1 4 1 4 0 43 4
Flechten 525 8 721 20 679 19 956 30 466 11 224 12 279 8 1521 55
Division Ascomycota 523 8 718 20 675 19 954 30 463 11 224 12 278 8 1510 55
Abteilung Basidiomycota 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 4 0
Fungi imperfecti 2 0 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0
Gefäßpflanzen 751 139 1108 198 950 191 1615 323 1465 242 802 90 737 71 2320 585
Division Pteridophyta 34 2 47 1 41 1 54 1 48 3 16 0 17 0 68 3
Division Spermatophyta 717 137 1061 197 909 190 1561 322 1417 239 786 90 720 71 2252 582
Ringelwürmer 12 0 22 0 22 0 58 0 27 2 6 1 11 8 71 10
CLASE_CLITELLATA 12 0 22 0 22 0 58 0 25 0 5 0 3 0 61 0
CLASE_POLYCHAETA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 8 8 10 10
Arthropoden 1470 535 3017 916 2534 944 5280 1751 3509 1147 1970 487 1591 467 8183 3274
Klasse Eutardigrada 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 1
CLASE_MAXILLOPODA 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 8 8 11 11
CLASE_REMIPEDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Klasse Arachnida 124 52 227 73 290 116 621 237 418 169 225 79 129 62 1053 486
Klasse Branchiopoda 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 3 0 1 0 20 0
Klasse Ostracoda 9 0 4 0 15 0 12 0 7 0 14 0 6 4 30 4
CLASE_HEXANAUPLIA 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 7 5 14 5
Klasse Malacostraca 19 10 24 11 26 13 51 26 38 15 22 9 26 14 105 69
Klasse Symphyla 0 0 4 0 2 0 5 0 3 0 0 0 0 0 6 0
Klasse Pauropoda 2 0 6 0 6 0 10 0 4 0 0 0 0 0 14 0
Klasse Diplopoda 15 6 19 5 26 13 44 25 28 15 8 3 3 1 87 60
Klasse Chilopoda 11 0 18 0 17 1 22 4 17 2 6 1 12 0 35 6
Collembola Klasse 26 7 51 8 38 16 94 25 30 14 24 11 33 16 145 43
Klasse Diplura 2 0 3 0 2 0 4 0 1 1 2 1 1 0 8 2
Klasse Protura 3 0 2 0 4 0 12 1 6 0 1 1 2 0 14 2
Klasse Insecta 1259 460 2655 819 2108 785 4387 1430 2956 930 1664 382 1361 355 6632 2583
Bryozoans 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
CLASE_PHYLACTOLAEMATA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Mollusken 38 21 64 33 91 73 118 74 82 49 47 38 34 22 313 260
Klasse Bivalvia 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Klasse Gastropoda 38 21 64 33 90 73 117 74 82 49 47 38 34 22 312 260
Nematoden 28 6 34 5 32 6 74 7 40 6 10 2 29 1 124 11
CLASE_CHROMADOREA 24 6 25 5 26 6 59 7 34 5 10 2 24 1 97 10
CLASE_ENOPLEA 4 0 9 0 6 0 15 0 5 0 0 0 5 0 26 0
CLASE_SECERNENTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Plattwürmer 2 0 4 0 4 0 17 0 9 0 2 0 4 1 65 1
CLASE_TREMATODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21 1
CLASE_TURBELLARIA 0 0 2 0 2 0 5 0 3 0 0 0 0 0 7 0
CLASE_CESTODA 2 0 2 0 2 0 12 0 6 0 2 0 3 0 37 0
Andere wirbellose Tiere 0 0 8 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 15 1
FILO_CEPHALORHYNCHA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
FILO_NEMERTEA 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0
FILO_TARDIGRADA 0 0 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 1
Wirbeltiere 152 8 176 8 159 8 235 10 227 9 198 9 190 7 278 26
Klasse Actinopterygii 4 0 3 0 5 0 9 0 11 0 1 0 1 0 14 0
Klasse Amphibia 1 0 2 0 2 0 2 0 3 0 1 0 1 0 3 0
Klasse Reptilia 4 4 5 4 7 5 8 4 11 4 8 6 5 3 23 15
Klasse Aves 132 3 151 3 133 3 199 5 188 5 177 2 175 3 217 9
Klasse Mammalia 11 1 15 1 12 0 17 1 14 0 11 1 8 1 21 2
Anzahl der Arten 3832 729 6907 1253 5729 1272 10342 2281 7372 1512 3535 649 3133 596 16283 4415

Letzte Aktualisierung: Fr 26-07-2024 04:00


Rassengruppen




Rassengruppen



Eingeführte Eindringlinge


Endemisch Gattungen



Familien mit endemischen Arten


Wird geladen...