EH | LP | LG | TF | GC | FV | LZ | Kanarische | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxonomischen Gruppe | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. | N.SPP. | END. |
GRUPOS_TAXONOMICOS_BACTERIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRUPOS_TAXONOMICOS_PROTISTAS_ALGAS_UNICELULARES_AFINES | 31 | 0 | 90 | 1 | 95 | 1 | 149 | 1 | 47 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 207 | 1 |
GRUPOS_TAXONOMICOS_ALGAS | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 |
GRUPOS_TAXONOMICOS_T_BRIOFITOS | 200 | 5 | 361 | 4 | 299 | 3 | 437 | 6 | 311 | 4 | 139 | 2 | 127 | 2 | 520 | 7 |
Pilze | 502 | 4 | 1220 | 56 | 746 | 21 | 1241 | 74 | 978 | 33 | 83 | 4 | 90 | 5 | 2285 | 161 |
Division Blastocladiomycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Division Chytridiomyceten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Division Glomeromycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Division Zygomycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Division Ascomycota | 58 | 2 | 197 | 19 | 134 | 13 | 290 | 43 | 158 | 14 | 11 | 3 | 21 | 2 | 491 | 75 |
Abteilung Basidiomycota | 433 | 1 | 986 | 31 | 565 | 4 | 872 | 14 | 766 | 4 | 70 | 1 | 65 | 3 | 1606 | 46 |
Fungi imperfecti | 11 | 1 | 37 | 6 | 46 | 4 | 75 | 17 | 53 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 182 | 40 |
Lichenicola-pilze | 79 | 3 | 78 | 8 | 109 | 5 | 113 | 4 | 64 | 7 | 40 | 4 | 27 | 3 | 227 | 18 |
Division Ascomycota | 55 | 3 | 55 | 6 | 72 | 4 | 81 | 2 | 49 | 6 | 33 | 3 | 22 | 3 | 168 | 14 |
Abteilung Basidiomycota | 10 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
Fungi imperfecti | 14 | 0 | 15 | 2 | 25 | 1 | 19 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 43 | 4 |
Flechten | 525 | 8 | 720 | 20 | 679 | 19 | 952 | 30 | 464 | 9 | 224 | 12 | 279 | 8 | 1519 | 54 |
Division Ascomycota | 523 | 8 | 717 | 20 | 675 | 19 | 950 | 30 | 461 | 9 | 224 | 12 | 278 | 8 | 1508 | 54 |
Abteilung Basidiomycota | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Fungi imperfecti | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Gefäßpflanzen | 742 | 138 | 1091 | 201 | 944 | 191 | 1611 | 322 | 1462 | 238 | 797 | 88 | 726 | 70 | 2316 | 579 |
Division Pteridophyta | 34 | 2 | 47 | 1 | 41 | 1 | 54 | 1 | 48 | 3 | 16 | 0 | 17 | 0 | 68 | 3 |
Division Spermatophyta | 708 | 136 | 1044 | 200 | 903 | 190 | 1557 | 321 | 1414 | 235 | 781 | 88 | 709 | 70 | 2248 | 576 |
Ringelwürmer | 12 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 58 | 0 | 27 | 2 | 6 | 1 | 11 | 8 | 71 | 10 |
CLASE_CLITELLATA | 12 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 58 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 |
CLASE_POLYCHAETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Arthropoden | 1471 | 531 | 3034 | 916 | 2537 | 940 | 5324 | 1749 | 3530 | 1145 | 1973 | 490 | 1596 | 469 | 8229 | 3267 |
Klasse Eutardigrada | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
CLASE_MAXILLOPODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 11 |
CLASE_REMIPEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klasse Arachnida | 122 | 50 | 227 | 73 | 288 | 115 | 620 | 237 | 422 | 166 | 219 | 79 | 129 | 62 | 1055 | 484 |
Klasse Branchiopoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
Klasse Ostracoda | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 6 | 4 | 30 | 4 |
CLASE_HEXANAUPLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | 5 |
Klasse Malacostraca | 19 | 10 | 24 | 11 | 26 | 13 | 51 | 26 | 38 | 15 | 22 | 9 | 26 | 14 | 105 | 69 |
Klasse Symphyla | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Klasse Pauropoda | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Klasse Diplopoda | 15 | 6 | 19 | 5 | 26 | 13 | 44 | 25 | 28 | 15 | 8 | 3 | 3 | 1 | 86 | 60 |
Klasse Chilopoda | 11 | 0 | 18 | 0 | 17 | 1 | 22 | 4 | 17 | 2 | 6 | 1 | 12 | 0 | 35 | 6 |
Collembola Klasse | 26 | 7 | 51 | 8 | 38 | 16 | 92 | 25 | 30 | 14 | 24 | 11 | 33 | 16 | 144 | 43 |
Klasse Diplura | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Klasse Protura | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 |
Klasse Insecta | 1262 | 458 | 2672 | 819 | 2113 | 782 | 4434 | 1428 | 2973 | 931 | 1673 | 385 | 1366 | 357 | 6678 | 2578 |
Bryozoans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CLASE_PHYLACTOLAEMATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mollusken | 38 | 21 | 64 | 33 | 90 | 72 | 112 | 68 | 82 | 49 | 39 | 30 | 33 | 21 | 297 | 244 |
Klasse Bivalvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Klasse Gastropoda | 38 | 21 | 64 | 33 | 89 | 72 | 111 | 68 | 82 | 49 | 39 | 30 | 33 | 21 | 296 | 244 |
Nematoden | 26 | 5 | 33 | 4 | 31 | 5 | 74 | 7 | 39 | 5 | 9 | 1 | 29 | 1 | 122 | 10 |
CLASE_CHROMADOREA | 22 | 5 | 24 | 4 | 25 | 5 | 59 | 7 | 33 | 4 | 9 | 1 | 24 | 1 | 95 | 9 |
CLASE_ENOPLEA | 4 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 |
CLASE_SECERNENTEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Plattwürmer | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 65 | 1 |
CLASE_TREMATODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 |
CLASE_TURBELLARIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
CLASE_CESTODA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 |
Andere wirbellose Tiere | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
FILO_CEPHALORHYNCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FILO_NEMERTEA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FILO_TARDIGRADA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Wirbeltiere | 146 | 8 | 171 | 8 | 152 | 8 | 234 | 10 | 223 | 9 | 196 | 9 | 186 | 7 | 281 | 26 |
Klasse Actinopterygii | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
Klasse Amphibia | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Klasse Reptilia | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 23 | 15 |
Klasse Aves | 127 | 3 | 146 | 3 | 126 | 3 | 197 | 5 | 185 | 5 | 175 | 2 | 172 | 3 | 218 | 9 |
Klasse Mammalia | 11 | 1 | 15 | 1 | 12 | 0 | 18 | 1 | 13 | 0 | 11 | 1 | 8 | 1 | 22 | 2 |
Anzahl der Arten | 3775 | 723 | 6897 | 1255 | 5710 | 1265 | 10327 | 2271 | 7241 | 1501 | 3516 | 641 | 3117 | 595 | 16161 | 4382 |
Letzte Aktualisierung: Fr 22-09-2023 04:00