Islas |
---|
Nombre |
El Hierro |
Hábitats presentes y evaluación del ámbito en función de éstos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hábitats | Hábitats | Evaluación del espacio | ||||||||||||
Código | Nombre | Prioritario | No presente | Cobertura (ha) | Cuevas (número) | Calidad de los datos | Representatividad | Superficie relativa | Conservación | Global | ||||
1250 | Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas | No | 20,24 | G | B | C | B | B | ||||||
4050 | Brezales macaronésicos endémicos | Sí | 114,50 | G | C | B | ||||||||
5330 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos | No | 21,26 | G | B | C | B | B | ||||||
8220 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica | No | 31,42 | G | C | C | B | B | ||||||
8320 | Campos de lava y excavaciones naturales | No | 4,70 | G | A | C | A | A | ||||||
9320 | Bosques de Olea y Ceratonia | No | 31,92 | G | C | C | B | B | ||||||
9560 | Bosques endémicos de Juniperus spp. | Sí | 5,90 | G | C | C | B | B |
Especies a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y que figuran en el anexo II de la Directiva 92/43/CE, y evaluación del ámbito en función de estas | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Población en el espacio | Población en el espacio | Población en el espacio | Evaluación del espacio | Evaluación del espacio | |||||||||||||||||
Nombre | No presente | Tipo | Tamaño mín. | Tamaño máx. | Unidad | Abundancia | Calidad de los datos | Población | Conservación | Aislamiento | Global | |||||||||||
1814 - Cheirolophus duranii (Burchard) Holub | P | 31 | 31 | i | P | G | B | B | C | B | ||||||||||||
5014 - Plecotus teneriffae Barret-Hamilton, 1907 |
Características generales | ||
---|---|---|
Código | Clase de hábitat | Cobertura (%) |
Abarca el extenso e imponente farallón - de más de 1.000 m de altura- que flanquea El golfo en su extremo oriental, y que se prolonga como acantilado marino unos 6 Km más, hacia el noreste de la punta de Arelmo. La pared está formado por apilamientos sucesivos de coladas, cortadas casi verticalmente por la erosión y los desplomes. En la base del farallón se extienden grandes piedemontes que pueden superar varios centenares de metros de altura. Los materiales que conforman este lugar pertenecen a la serie geológica más antigua de El Hierro. El acantilado del tramo nororiental es más bajo y muy escarpado, pero el límite se expande tierra adentro para incluir algunos edificios volcánicos colindantes (montaña de los Muertos). En este sector existen algunos elementos típicos del paisaje herreño -muros de limitación de parcelas, etc.-, testimonios de prácticas agrícolas de mayor desarrollo en el pasado. Por lo demás, no se aprecia explotación humana de importancia. La vegetación rupícola de los riscos no es muy exuberante, aunque alberga interesantes especies de matorral de los géneros Kleinia, Echium, Lavandula, etc., entre las que se mezclan aquellas propias de las zonas bajas que encuentran condiciones favorables en los andenes y rellanos. Allí donde las nubes aportan algo de humedad, se instalan brezos y algunas especies arbóreas de interés, como peralillos (Maytenus canariensis) y acebuches (Olea europaea). Los usos son escasos en toda la reserva, sólo en la montaña de los Muertos hay indicios de antiguas prácticas tradicionales, agrícolas y ganaderas, cuya actividad es cada vez menor.
La reserva está constituida por una estructura de perfil acantilado de interés geomorfológico y de gran valor paisajístico. Incluye la única localidad actualmente conocida del lagarto gigante de El Hierro, auténtico fósil viviente en peligro de extinción. Esta especie se encuentra protegida por los convenios de Berna y CITES, y está incluida también en el catálogo nacional de especies amenazadas. Además, los acantilados costeros constituyen un excepcional refugio para la avifauna marina, donde nidifican varias especies catalogadas como amenazadas e incluidas en convenios internacionales como Berna, Bonn y CITES.
Impactos negativos | |||
---|---|---|---|
Rango | Amenazas y presiones | Contaminación | Interior / Exterior |
Impactos positivos | |||
---|---|---|---|
Rango | Actividades de Gestión | Contaminación | Interior / Exterior |
MARTIN ESQUIVEL, J.L. & al. 1995. La Red canaria de Espacios Naturales Protegidos. Viceconsejería de Medio Ambiente. Gobierno de Canarias. GOMEZ CAMPO & al. 1995. Libro Rojo de especies vegetales amenazadas de las islas Canarias. ICONA. Inédito. Banco de datos. Sección Flora y Fauna. Viceconsejería de Medio Ambiente. Gobierno de Canarias. RIVAS-MARTINEZ, S. et al. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. 1996. Inventario de Hábitats del Anexo I. Directiva Hábitats 92/43/CEE.
Figuras de protección a nivel nacional y regional | |
---|---|
Código | Cobertura (%) |
ES04 | 100,00 |
Relación con otros parajes designados a nivel nacional o regional | |||
---|---|---|---|
Código de la figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
Relación con otros parajes designados a nivel internacional | |||
---|---|---|---|
Figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
La reserva es por definición área de sensibilidad ecológica, a efectos de lo indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico. Además, este espacio ha sido declarado zona de especial protección para las aves (ZEPA), según lo establecido en la Directiva 79/409/CEE relativa a la Conservación de Aves Silvestres.
Ámbitos | |
---|---|
Código | Nombre |
ES7020003 | Tibataje |
Objetivos | Objetivos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Nombre | Alcanzado | Objetivos vinculados | Observaciones | |||
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (1250) Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 20,24 ha (3,41% de la ZEC). | No | |||||
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 114,5 ha (19,31% de la ZEC). | No | |||||
O03 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 21,26 ha (3,59% de la ZEC). | No | |||||
O04 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8220) Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 31,42 ha (5,3% de la ZEC). | No | |||||
O05 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 4,7 ha (0,79% de la ZEC). | No | |||||
O06 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9320) Bosques de Olea y Ceratonia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 31,92 ha (5,38% de la ZEC). | No | |||||
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9560*) Bosques endémicos de Juniperus spp., con una superficie en óptimo estado de, al menos, 5,9 ha (1%) de la ZEC). | No | |||||
O08 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie (1242*) Gallotia simonyi, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 16,25 ha (2,74% de la ZEC) y una población de, al menos, 150 individuos. | No | |||||
O09 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie (1814) Cheirolophus duranii, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,15 ha (0,02% de la ZEC) y una población de, al menos, 31 individuos. | No |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (1250) Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 20,24 ha (3,41% de la ZEC). | PG-HI-06 - Plan de gestión de Tibataje |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
1250 | Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 114,5 ha (19,31% de la ZEC). | PG-HI-06 - Plan de gestión de Tibataje |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
4050 | Brezales macaronésicos endémicos |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O03 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 21,26 ha (3,59% de la ZEC). | PG-HI-06 - Plan de gestión de Tibataje |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
5330 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O04 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8220) Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 31,42 ha (5,3% de la ZEC). | PG-HI-06 - Plan de gestión de Tibataje |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
8220 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O05 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 4,7 ha (0,79% de la ZEC). | PG-HI-06 - Plan de gestión de Tibataje |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
8320 | Campos de lava y excavaciones naturales |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O06 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9320) Bosques de Olea y Ceratonia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 31,92 ha (5,38% de la ZEC). | PG-HI-06 - Plan de gestión de Tibataje |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
9320 | Bosques de Olea y Ceratonia |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9560*) Bosques endémicos de Juniperus spp., con una superficie en óptimo estado de, al menos, 5,9 ha (1%) de la ZEC). | PG-HI-06 - Plan de gestión de Tibataje |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
9560 | Bosques endémicos de Juniperus spp. |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O08 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie (1242*) Gallotia simonyi, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 16,25 ha (2,74% de la ZEC) y una población de, al menos, 150 individuos. | PG-HI-06 - Plan de gestión de Tibataje |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O09 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie (1814) Cheirolophus duranii, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,15 ha (0,02% de la ZEC) y una población de, al menos, 31 individuos. | PG-HI-06 - Plan de gestión de Tibataje |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1814 | Cheirolophus duranii (Burchard) Holub |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O04 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8220) Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 31,42 ha (5,3% de la ZEC). | PG-HI-06 - Plan de gestión de Tibataje |
O08 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie (1242*) Gallotia simonyi, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 16,25 ha (2,74% de la ZEC) y una población de, al menos, 150 individuos. | PG-HI-06 - Plan de gestión de Tibataje |
O03 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 21,26 ha (3,59% de la ZEC). | PG-HI-06 - Plan de gestión de Tibataje |
O05 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 4,7 ha (0,79% de la ZEC). | PG-HI-06 - Plan de gestión de Tibataje |
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9560*) Bosques endémicos de Juniperus spp., con una superficie en óptimo estado de, al menos, 5,9 ha (1%) de la ZEC). | PG-HI-06 - Plan de gestión de Tibataje |
O06 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9320) Bosques de Olea y Ceratonia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 31,92 ha (5,38% de la ZEC). | PG-HI-06 - Plan de gestión de Tibataje |
O09 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie (1814) Cheirolophus duranii, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,15 ha (0,02% de la ZEC) y una población de, al menos, 31 individuos. | PG-HI-06 - Plan de gestión de Tibataje |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (1250) Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 20,24 ha (3,41% de la ZEC). | PG-HI-06 - Plan de gestión de Tibataje |
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 114,5 ha (19,31% de la ZEC). | PG-HI-06 - Plan de gestión de Tibataje |