Islas |
---|
Nombre |
La Palma |
Hábitats presentes y evaluación del ámbito en función de éstos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hábitats | Hábitats | Evaluación del espacio | ||||||||||||
Código | Nombre | Prioritario | No presente | Cobertura (ha) | Cuevas (número) | Calidad de los datos | Representatividad | Superficie relativa | Conservación | Global | ||||
1250 | Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas | No | 3,14 | G | D | C | B | |||||||
4050 | Brezales macaronésicos endémicos | Sí | 818,64 | G | B | B | B | B | ||||||
4090 | Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga | No | 678,88 | G | A | B | A | A | ||||||
5330 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos | No | 36,52 | G | A | C | A | A | ||||||
8320 | Campos de lava y excavaciones naturales | No | ,10 | G | A | C | A | A | ||||||
9360 | Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) | Sí | 2,63 | G | B | C | B | B | ||||||
9550 | Pinares endémicos canarios | No | 4.691,74 | G | A | B | A | A |
Especies a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y que figuran en el anexo II de la Directiva 92/43/CE, y evaluación del ámbito en función de estas | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Población en el espacio | Población en el espacio | Población en el espacio | Evaluación del espacio | Evaluación del espacio | |||||||||||||||||
Nombre | No presente | Tipo | Tamaño mín. | Tamaño máx. | Unidad | Abundancia | Calidad de los datos | Población | Conservación | Aislamiento | Global | |||||||||||
1424 - Asplenium hemionitis L. | P | 16 | 16 | P | G | C | B | C | B | |||||||||||||
1426 - Woodwardia radicans (L.) Sm. | P | 20 | 25 | i | P | G | C | B | C | B | ||||||||||||
5014 - Plecotus teneriffae Barret-Hamilton, 1907 | 5 | 5 | G | B |
Otras especies importantes de flora y fauna | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Población en el espacio | Población en el espacio | Motivo | Motivo | ||||||||||||||
Código | No presente | Tamaño mín. | Tamaño máx. | Unidad | Abundancia | Anexo IV | Anexo V | A (Lista roja nacional) | B (Especie endémica) | C (Convenios internacionales) | D (Otras razones) | |||||||
* F00364 - Aeonium nobile | X | X | ||||||||||||||||
* F01142 - Convolvulus fruticulosus fruticulosus | X | X |
Características generales | ||
---|---|---|
Código | Clase de hábitat | Cobertura (%) |
El parque incluye un amplio sector de la dorsal que recorre la mitad sur de la isla, donde se localiza una gran cantidad de conos volcánicos por ductos de una intensa actividad eruptiva fisural a lo larfo del último millón de años. No obstante, un pequeño sector al norte pertenece a la unidad geológica más antigua del edificio, denominado Cumbre Nueva. Este se dispone en forma de circo abierto al Oeste, desde el borde meridional de la caldera de Taburiente y relleno con una base de sedimentos antiguos que se ha interpretado como los restos de una vieja caldera desmantelada. La modernidad de Cumbre Vieja queda constatada por incluir la mayor parte de las erupciones históricas acontecidas en la Palma (montaña Quemada, Tacande, Tahuya, Martín, El Charco y San Juan). Estas emisiones se han alineado siguiendo el eje central de la dorsal. En la mayoría de los casos, las distintas bocas eruptivas del mismo episodio especializaron su actividad en función de la altura, caracterizándose los focos superiores por la emisión de productos piroclásticos que levantaron en poco tiempo edificios individualizados. En las laderas, las fisuras emitieron gran cantidad de lavas que discurrieron a favor de la pendiente hasta alcanzar la costa, donde formaron tramos de "isla baja" que ganaron terreno al mar. En el caso particular de la erupción del volcán Martín (1646) toda la unidad de conos y coladas hasta la costa está incluida en el parque. La dorsal de Cumbre vieja está ocupada principalmente por comunidades de pino canario, sobre todo en la vertiente occidental; en la fachada oriental hay también comunidades de fayal-brezal y de laurisilva, y en la zona del pico Birigoyo se asientan matorrales característicos de cumbres. Algunos tramos de la zona de crestería y de las laderas están casi desprovistos de vegetación, al haber sido cubiertos por los materiales recientes emitidos por las últimas erupciones históricas. Se pueden observar tanto campos de lapilli (inmediaciones del volcán Martín, etc.), como de lavas. Estos últimos constituyen un ambiente ideal para el estudio de la colonización vegetal, sobre todo las lavas del volcán Martín, cuyo recorrido salva un gradiente altitudinal de más de 1.200 m. El sector de bosque de lauráceas al norte del espacio, en las estribaciones de Cumbre Nueva, alberga interesantes comunidades de aves, entre las que se encuentran poblaciones de palomas de laurisilva, y, por todo el espacio, se pueden observar aguilillas (Buteo buteo), gavilanes (Accipiter nisus ) y grajas (Pyrrhocorax phyrrhocorax). Tanto las laderas orientales como occidentales de Cumbre Vieja están recorridas por varias pistas en toda su longitud, paralelas a la carretera general que une El Paso con Fuencaliente, para perseguir luego hacia el Norte por la vertiente oriental de la isla, la misma que corta el espacio donde hay depósitos de piroclastos, se registran puntuales extracciones de áridos. Dentro de este parque hay también varias zonas recreativas como, la del Pilar o la de la Pared Vieja, que reciben una afluencia notable de visitantes, sobre todo en días festivos. Justo en la costa de las lavas del volcán Martín se localiza un asentamiento clandestino de unas cincuenta construcciones a base de tablas y planchas metálicas.
La dorsal de Cumbre Vieja constituye una estructura volcánica de gran interés geomorfológico y representativa de la geología insular, con elementos puntuales muy singulares, tales como los roque de Jedey y Niquiomo, y muestras de la mayor parte de los episodios de volcanismo histórico de la isla. Estos valores se enmarcan en un entorno paisajístico de gran belleza y valor natural, con numerosas masas de pinar que conforman la mejor garantía de protección de los suelos y de recarga hidrológica subterránea. Tanto la flora como la fauna poseen especies protegidas y amenazadas, algunas con las mejores poblaciones en este lugar (Cerastium sventenii).
Impactos negativos | |||
---|---|---|---|
Rango | Amenazas y presiones | Contaminación | Interior / Exterior |
Impactos positivos | |||
---|---|---|---|
Rango | Actividades de Gestión | Contaminación | Interior / Exterior |
MARTIN ESQUIVEL, J.L. & al. 1995. La Red canaria de Espacios Naturales Protegidos. Viceconsejería de Medio Ambiente. Gobierno de Canarias. GOMEZ CAMPO & al. 1995. Libro Rojo de especies vegetales amenazadas de las islas Canarias. ICONA. Inédito. Banco de datos. Sección Flora y Fauna. Viceconsejería de Medio Ambiente. Gobierno de Canarias. RIVAS-MARTINEZ, S. et al. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. 1996. Inventario de Hábitats del Anexo I. Directiva Hábitats 92/43/CEE.
Figuras de protección a nivel nacional y regional | |
---|---|
Código | Cobertura (%) |
ES10 | 100,00 |
Relación con otros parajes designados a nivel nacional o regional | |||
---|---|---|---|
Código de la figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
Relación con otros parajes designados a nivel internacional | |||
---|---|---|---|
Figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
El parque es por definición área de sensibilidad ecológica en toda su extensión, a efectos de lo indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico. Además, comprende los montes de utilidad pública nº 25 "Pinar de los Faros", nº 38 "Las Calderas, Malpaises y Manteca" y un sector del nº 27 "Ferrer, Ladera y Monclás". Por otro lado, el norte del espacio forma parte de la zona periférica del parque nacional de la Caldera de Taburiente.
Ámbitos | |
---|---|
Código | Nombre |
ES7020011 | Cumbre Vieja |
Objetivos | Objetivos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Nombre | Alcanzado | Objetivos vinculados | Observaciones | |||
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (1250) Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3,14 ha (0,04% de la ZEC). | No | |||||
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 818,64 ha (10,88% de la ZEC). | No | |||||
O03 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4090) Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 678,88 ha (9,02% de la ZEC). | No | |||||
O04 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 697,97 ha (9,28% de la ZEC). | No | |||||
O05 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 36,52 ha (0,48% de la ZEC). | No | |||||
O06 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales: subtipo 66.5 Tubos volcánicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,1 ha (0,001% de la ZEC). | No | |||||
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9360*) Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2,63 ha (0,03% de la ZEC). | No | |||||
O08 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares endémicos canarios, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 4691,74 ha (62,37% de la ZEC). | No | |||||
O09 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1426) Woodwardia radicans, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 650 ha (8,64% de la ZEC) y una población de, al menos, 20-25 individuos. | No |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 818,64 ha (10,88% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9360*) Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2,63 ha (0,03% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O04 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 697,97 ha (9,28% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O08 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares endémicos canarios, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 4691,74 ha (62,37% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O03 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4090) Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 678,88 ha (9,02% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O06 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales: subtipo 66.5 Tubos volcánicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,1 ha (0,001% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O05 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 36,52 ha (0,48% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (1250) Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3,14 ha (0,04% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
1250 | Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas |
4050 | Brezales macaronésicos endémicos |
4090 | Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga |
5330 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
8320 | Campos de lava y excavaciones naturales |
9360 | Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) |
9550 | Pinares endémicos canarios |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O09 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1426) Woodwardia radicans, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 650 ha (8,64% de la ZEC) y una población de, al menos, 20-25 individuos. | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1426 | Woodwardia radicans (L.) Sm. |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O05 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 36,52 ha (0,48% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O06 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales: subtipo 66.5 Tubos volcánicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,1 ha (0,001% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (1250) Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3,14 ha (0,04% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O04 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 697,97 ha (9,28% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 818,64 ha (10,88% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9360*) Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2,63 ha (0,03% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O08 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares endémicos canarios, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 4691,74 ha (62,37% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O03 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4090) Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 678,88 ha (9,02% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
1250 | Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas |
4050 | Brezales macaronésicos endémicos |
4090 | Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga |
4090 | Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga |
8320 | Campos de lava y excavaciones naturales |
9360 | Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) |
9550 | Pinares endémicos canarios |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O09 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1426) Woodwardia radicans, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 650 ha (8,64% de la ZEC) y una población de, al menos, 20-25 individuos. | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1426 | Woodwardia radicans (L.) Sm. |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O03 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4090) Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 678,88 ha (9,02% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O08 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares endémicos canarios, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 4691,74 ha (62,37% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (1250) Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3,14 ha (0,04% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O05 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 36,52 ha (0,48% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O06 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales: subtipo 66.5 Tubos volcánicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,1 ha (0,001% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O04 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 697,97 ha (9,28% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9360*) Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2,63 ha (0,03% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 818,64 ha (10,88% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O09 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1426) Woodwardia radicans, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 650 ha (8,64% de la ZEC) y una población de, al menos, 20-25 individuos. | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O06 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales: subtipo 66.5 Tubos volcánicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,1 ha (0,001% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O05 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 36,52 ha (0,48% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (1250) Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3,14 ha (0,04% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O08 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares endémicos canarios, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 4691,74 ha (62,37% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O03 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4090) Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 678,88 ha (9,02% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9360*) Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2,63 ha (0,03% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O09 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1426) Woodwardia radicans, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 650 ha (8,64% de la ZEC) y una población de, al menos, 20-25 individuos. | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O04 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 697,97 ha (9,28% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 818,64 ha (10,88% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9360*) Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2,63 ha (0,03% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O09 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1426) Woodwardia radicans, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 650 ha (8,64% de la ZEC) y una población de, al menos, 20-25 individuos. | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 818,64 ha (10,88% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O04 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 697,97 ha (9,28% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (1250) Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3,14 ha (0,04% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O08 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares endémicos canarios, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 4691,74 ha (62,37% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O03 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4090) Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 678,88 ha (9,02% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O06 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales: subtipo 66.5 Tubos volcánicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,1 ha (0,001% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O05 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 36,52 ha (0,48% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O06 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales: subtipo 66.5 Tubos volcánicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,1 ha (0,001% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O05 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 36,52 ha (0,48% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O08 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares endémicos canarios, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 4691,74 ha (62,37% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O03 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4090) Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 678,88 ha (9,02% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (1250) Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3,14 ha (0,04% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O04 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 697,97 ha (9,28% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9360*) Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2,63 ha (0,03% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 818,64 ha (10,88% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O09 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1426) Woodwardia radicans, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 650 ha (8,64% de la ZEC) y una población de, al menos, 20-25 individuos. | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O09 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1426) Woodwardia radicans, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 650 ha (8,64% de la ZEC) y una población de, al menos, 20-25 individuos. | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9360*) Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2,63 ha (0,03% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 818,64 ha (10,88% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O04 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 697,97 ha (9,28% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (1250) Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3,14 ha (0,04% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
O03 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4090) Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 678,88 ha (9,02% de la ZEC). | PG-PA-05 - Plan de gestión de Cumbre Vieja |
