Islas |
---|
Nombre |
Tenerife |
Hábitats presentes y evaluación del ámbito en función de éstos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hábitats | Hábitats | Evaluación del espacio | ||||||||||||
Código | Nombre | Prioritario | No presente | Cobertura (ha) | Cuevas (número) | Calidad de los datos | Representatividad | Superficie relativa | Conservación | Global | ||||
4050 | Brezales macaronésicos endémicos | Sí | 581,56 | G | B | C | B | B | ||||||
4090 | Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga | No | 3.368,53 | G | A | A | A | A | ||||||
5330 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos | No | 31,13 | G | B | C | B | B | ||||||
6420 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion | No | DD | A | ||||||||||
8220 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica | No | 70,90 | G | B | B | B | B | ||||||
8320 | Campos de lava y excavaciones naturales | No | 900,29 | G | A | B | A | A | ||||||
9360 | Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) | Sí | 517,47 | G | A | B | A | A | ||||||
9550 | Pinares endémicos canarios | No | 23.363,34 | G | B | A | B | A | ||||||
9560 | Bosques endémicos de Juniperus spp. | Sí | 72,95 | G | A | C | A | A |
Especies a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y que figuran en el anexo II de la Directiva 92/43/CE, y evaluación del ámbito en función de estas | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Población en el espacio | Población en el espacio | Población en el espacio | Evaluación del espacio | Evaluación del espacio | |||||||||||||||||
Nombre | No presente | Tipo | Tamaño mín. | Tamaño máx. | Unidad | Abundancia | Calidad de los datos | Población | Conservación | Aislamiento | Global | |||||||||||
1308 - Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | P | P | DD | A | B | |||||||||||||||||
1426 - Woodwardia radicans (L.) Sm. | P | i | P | P | B | C | ||||||||||||||||
1511 - Crambe arborea Webb ex Christ | P | 2250 | 4500 | i | P | G | A | B | C | B | ||||||||||||
1559 - Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. | P | 108 | 108 | i | P | G | B | B | C | B | ||||||||||||
1561 - Dorycnium spectabile (Choisy ex Ser) Webb & Berthel. | P | 74 | 74 | i | P | G | A | C | A | A | ||||||||||||
6294 - Sambucus nigra L. subsp. palmensis (Link) Bolli | P | 10 | 10 | i | P | G | C | B | C | B |
Otras especies importantes de flora y fauna | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Población en el espacio | Población en el espacio | Motivo | Motivo | ||||||||||||||
Código | No presente | Tamaño mín. | Tamaño máx. | Unidad | Abundancia | Anexo IV | Anexo V | A (Lista roja nacional) | B (Especie endémica) | C (Convenios internacionales) | D (Otras razones) | |||||||
* F01455 - Argyranthemum foeniculaceum | X | X | ||||||||||||||||
* F00372 - Aeonium smithii | X | X | ||||||||||||||||
* F01298 - Bystropogon plumosus | X | X | ||||||||||||||||
* F01499 - Carlina xeranthemoides | X | X | ||||||||||||||||
* F01517 - Cheirolophus metlesicsii | X | X | X | X | ||||||||||||||
* F00924 - Crambe scaberrima | X | X | ||||||||||||||||
* F00932 - Descurainia lemsii | X |
Características generales | ||
---|---|---|
Código | Clase de hábitat | Cobertura (%) |
Este espacio comprende buena parte de la estructura volcánica de la caldera de las Cañadas y el edificio del Teide-Pico Viejo, que es un parque nacional. Está constituido por laderas, a veces de considerable pendiente, dispuestas en torno a las dorsales de La Esperanza, Teno y Adeje, que son fruto de la intensa actividad efusiva fisural que caracterizó el segundo ciclo eruptivo de Tenerife. También incluye manifestaciones de volcanismo reciente, con algunas erupciones históricas (volcanes de Fasnia, Siete Fuentes, de las Arenas, etc.). Entre sus grandes unidades geomorfológicas destacan enormes barrancos (Tamadaya, el Río, etc.) y gigantescas estructuras como el valle de La Orotava y el Güimar. Estos valles se originaron gracias a un corrimiento masivo de tierra sobre un fanglomerado basal. Otras estructuras de notoria singularidad en el parque son el paisaje Lunar de los altos de Vilaflor y las Cuevas Negras al norte de Pico Viejo. Todo el parque está ocupado por una de las mejores masas forestales de Canarias, donde predomina el pinar, pero con buenas muestras de fayal-brezal, e incluso algunos reductos puntuales de laurisilva en determinados barrancos del norte y en la cuenca del barranco de Tegüigüe, en el valle de Güimar. Las zonas más altas, sobre los 2.000 m están colonizadas por un matorral de alta montaña similar al del parque nacional del Teide. Toda esta masa forestal comprende en su mayor parte bosques de pino canario (Pinus canariensis) -con algunas poblaciones muy antiguas y de gran valor (pinar de Vilaflor)-, pero también hay poblaciones de pinos introducidos (sobre todo en el valle de La Orotava) y de castaños, eucaliptos, cupresos, etc. Merece destacar la presencia de un barranco con curso de agua continua, el del Río, que alberga una de las mejores representaciones de hábitats acuáticos. Todo el espacio, sobre todo las laderas sur y norte, cuentan con abundantes especies amenazadas y protegidas como uno de los muchos cabezones conocidos (Cheirolophus metlesicsii), la col de riso (Crambe arborea var. indivisa), el trébol de risco (Dorycnium spectabile), la Monanthes adenoscepes, etc., muchas de las cuales son especies rupícolas que encuentran refugio en las zonas más escarpadas. Toda la dorsal de La Esperanza está recorrida por una carretera que asciende por el este al parque natural, para continuar por el oeste en dos ramales, uno que lleva a Vilaflor y otro a Guía de Isora. Además existen varias carreteras laterales como la de La Orotava o la de Arafo, junto a toda una red de pistas y cortafuegos. La carretera dorsal de La Esperanza pasa por Izaña -donde hay varias instalaciones para estudios metereológicos, de telecomunicaciones, etc.-, y por el Portilllo -un núcleo habitado a las puertas del parque nacional del Teide-. En determinados lugares hay varias áreas recreativas, como el campamento de Madre del Agua, el de Arenas Negras, el del contador (altos de Arico), el de Emilio Fernández Muñoz (altos de los Realejos), etc. Además, por todo el espacio protegido hay instalaciones de soporte a la red de canalizaciones de agua que conectan las abundantes galerías tanto del norte como del sur de la isla; sobresalen los canales del Sur y de Vergara, este último en el norte de la isla. En el valle de Güimar se intercalan dentro del espacio protegido dos área de actividades agrícolas tradicionales: las Dehesas y los Pelados, que se encuentran rodeados de montes públicos.
Zona eminentemente forestal que circunda el parque nacional del Teide, donde se ubican las mejores muestras de pinar y vegetación de alta montaña de Tenerife. En este espacio se encuentran las cabeceras de buena parte de los barrancos que forman la red de drenaje del norte y sur de Tenerife, por lo que ejerce un destacadísimo papel en la captación de aguas y la conservación de suelos ante la erosión. Incluye además la unidad geomorfológica del valle de Güímar de valor paisajístico donde destacan elementos singularizados y característicos del territorio como el volcán de Las Arenas y Caldera de Pedro; la fauna y flora cuentan con una altísima biodiversidad endémica entre la que se encuentran varias especies amenazadas y muchas protegidas por la legislación nacional y por convenios internacionales. La avifauna de pinar tiene en este lugar un magnífico refugio, contando con varios endemismos. También existen elementos geomorfológicos destacados (barrancos, pitones, lavas recientes, etc.) y representativos de la geología insular, algunos de notoria singularidad. En conjunto constituye un espacio de excepcional belleza y valor paisajístico.
Impactos negativos | |||
---|---|---|---|
Rango | Amenazas y presiones | Contaminación | Interior / Exterior |
Impactos positivos | |||
---|---|---|---|
Rango | Actividades de Gestión | Contaminación | Interior / Exterior |
MARTIN ESQUIVEL. J.L. & al. 1995. La Red canaria de Espacios Naturales Protegidos. Viceconsejería de Medio Ambiente. Gobierno de Canarias. ICONA. 1989. Red europea de Zonas de Especial Protección para las Aves. GOMEZ CAMPO & al. 1995. Libro Rojo de especies vegetales amenazadas de las islas Canarias. ICONA. Inédito. RIVAS-MARTINEZ, S. et al. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. 1996. Inventario de Hábitats del Anexo I. Directiva Hábitats 92/43/CEE. SECCIÓN DE FLORA Y FAUNA (Viceconsejería de Medio Ambiente). Zepas Canarias. Informe inédito.
Figuras de protección a nivel nacional y regional | |
---|---|
Código | Cobertura (%) |
ES10 | 100,00 |
Relación con otros parajes designados a nivel nacional o regional | |||
---|---|---|---|
Código de la figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
Relación con otros parajes designados a nivel internacional | |||
---|---|---|---|
Figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
Todo el parque es por definición área de sensibilidad ecológica a efectos de lo indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico. Una parte del mismo, en las cumbres, forma parte de la zona periférica del parque nacional del Teide. Dentro de este espacio se encuentran incluidos la totalidad de los montes de utilidad pública nº 9 "Pinar", nº 10 "Pinar", nº 24 "Pinar", nº 50 "Cumbres Realejo Bajo", nº 23 "Laderas y Cumbres", nº 6 "Lomo Gordo y Agua Agria", nº 1 "Pinar", nº 2 "Contador y Cumbre", nº 3 "Pinar", nº 7 "Vica y Lajas", nº 5 "Pinar de Guía", nº 4 "Pinar de Chio", nº 41 "Gambuesa", nº 43 "Agache y Escobonal", nº 52 "Chivisaya", nº 53 "Orticosa y Lomitos", nº 51 "Cumbres de Guimar", Tfe-3003 "Cumbres de Realejo Alto" y el monte del Estado "Paredes de Galindo" y además parte de los siguientes montes, nº 8 "Pinar", nº 13 "Pinar" y nº 42 "Fayal, Valle y Chaja". Este espacio ha sido declarado zona de especial protección para las aves (ZEPA), según lo establecido en la Directiva 79/409/CEE relativa al la Conservación de las Aves Silvestres.
La gestión es desempeñada por la 'Jefatura Funcional del Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad' a través de los servicios técnicos correspondientes (Servicio Técnico de Gestión Ambiental, Servicio Técnico de Gestión Forestal y Servicio Técnico de Planificación y Proyectos Forestales).
Ámbitos | |
---|---|
Código | Nombre |
ES7020054 | Corona Forestal |
Objetivos | Objetivos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Nombre | Alcanzado | Objetivos vinculados | Observaciones | |||
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales secos macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 581,57 ha (1,42% de la ZEC). | No | |||||
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución del hábitat natural (4090) Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3.368,53 ha (8,20% de la ZEC). | No | |||||
O03 | Mejorar el estado de conservación del hábitat (4090) Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga en la zona que presenta un estado de conservación desfavorable (en cuanto a su estructura y funciones ecológicas) hasta lograr un estado de conservación favorable (con estructura y funciones estables). | No | |||||
O04 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 31,13 ha (0,08% de la ZEC). | No | |||||
O05 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (6420) Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinio-Holoschoenion). | No | |||||
O06 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8220) Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 70,90 ha (0,17% de la ZEC). | No | |||||
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 900,29 ha (2,19% de la ZEC). | No | |||||
O08 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9360*) Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 517,47 ha (1,26% de la ZEC). | No | |||||
O09 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares macaronésicos (endémicos), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 23.363,34 ha (56,89% de la ZEC). | No | |||||
O10 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9560*) Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 72,95 ha (0,18% de la ZEC). | No | |||||
O11 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a tamaño poblacional de la especie (1308) Barbastella barbastellus ssp. guanchae, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 150 ha (0,36% de la ZEC). | No | |||||
O12 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a tamaño poblacional de la especie (1426) Woodwardia radicans, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 1.175 ha (2,86% de la ZEC). | No | |||||
O13 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1511*) Crambe arborea, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 400 ha (0,97% de la ZEC) y una población de, al menos, 5.866 individuos. | No | |||||
O14 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1559*) Anagyris latifolia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 625 ha (1,52% de la ZEC) y una población de, al menos, 108 individuos. | No | |||||
O15 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1561) Dorycnium spectabile, alcanzando una superficie en óptimo estado de, al menos, 100 ha (0,24% de la ZEC) y una población de, al menos, 248 individuos. | No | |||||
O16 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1745*) Sambucus nigra ssp. palmensis, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 75 ha (0,18% de la ZEC) y una población de, al menos, 10 individuos. | No |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O04 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 31,13 ha (0,08% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O08 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9360*) Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 517,47 ha (1,26% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O06 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8220) Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 70,90 ha (0,17% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución del hábitat natural (4090) Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3.368,53 ha (8,20% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O10 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9560*) Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 72,95 ha (0,18% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales secos macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 581,57 ha (1,42% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O05 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (6420) Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinio-Holoschoenion). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O09 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares macaronésicos (endémicos), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 23.363,34 ha (56,89% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O03 | Mejorar el estado de conservación del hábitat (4090) Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga en la zona que presenta un estado de conservación desfavorable (en cuanto a su estructura y funciones ecológicas) hasta lograr un estado de conservación favorable (con estructura y funciones estables). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 900,29 ha (2,19% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
4050 | Brezales macaronésicos endémicos |
4090 | Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga |
5330 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
6420 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
8220 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
8320 | Campos de lava y excavaciones naturales |
9360 | Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) |
9550 | Pinares endémicos canarios |
9560 | Bosques endémicos de Juniperus spp. |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O12 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a tamaño poblacional de la especie (1426) Woodwardia radicans, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 1.175 ha (2,86% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O13 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1511*) Crambe arborea, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 400 ha (0,97% de la ZEC) y una población de, al menos, 5.866 individuos. | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O16 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1745*) Sambucus nigra ssp. palmensis, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 75 ha (0,18% de la ZEC) y una población de, al menos, 10 individuos. | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O11 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a tamaño poblacional de la especie (1308) Barbastella barbastellus ssp. guanchae, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 150 ha (0,36% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O15 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1561) Dorycnium spectabile, alcanzando una superficie en óptimo estado de, al menos, 100 ha (0,24% de la ZEC) y una población de, al menos, 248 individuos. | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O14 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1559*) Anagyris latifolia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 625 ha (1,52% de la ZEC) y una población de, al menos, 108 individuos. | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución del hábitat natural (4090) Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3.368,53 ha (8,20% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O10 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9560*) Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 72,95 ha (0,18% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O08 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9360*) Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 517,47 ha (1,26% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O06 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8220) Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 70,90 ha (0,17% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O13 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1511*) Crambe arborea, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 400 ha (0,97% de la ZEC) y una población de, al menos, 5.866 individuos. | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O04 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 31,13 ha (0,08% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales secos macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 581,57 ha (1,42% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O12 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a tamaño poblacional de la especie (1426) Woodwardia radicans, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 1.175 ha (2,86% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O15 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1561) Dorycnium spectabile, alcanzando una superficie en óptimo estado de, al menos, 100 ha (0,24% de la ZEC) y una población de, al menos, 248 individuos. | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O03 | Mejorar el estado de conservación del hábitat (4090) Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga en la zona que presenta un estado de conservación desfavorable (en cuanto a su estructura y funciones ecológicas) hasta lograr un estado de conservación favorable (con estructura y funciones estables). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O14 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1559*) Anagyris latifolia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 625 ha (1,52% de la ZEC) y una población de, al menos, 108 individuos. | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O11 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a tamaño poblacional de la especie (1308) Barbastella barbastellus ssp. guanchae, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 150 ha (0,36% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O03 | Mejorar el estado de conservación del hábitat (4090) Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga en la zona que presenta un estado de conservación desfavorable (en cuanto a su estructura y funciones ecológicas) hasta lograr un estado de conservación favorable (con estructura y funciones estables). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O05 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (6420) Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinio-Holoschoenion). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O16 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1745*) Sambucus nigra ssp. palmensis, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 75 ha (0,18% de la ZEC) y una población de, al menos, 10 individuos. | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O09 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares macaronésicos (endémicos), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 23.363,34 ha (56,89% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 900,29 ha (2,19% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O06 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8220) Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 70,90 ha (0,17% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O08 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9360*) Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 517,47 ha (1,26% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución del hábitat natural (4090) Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3.368,53 ha (8,20% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O10 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9560*) Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 72,95 ha (0,18% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O04 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 31,13 ha (0,08% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O03 | Mejorar el estado de conservación del hábitat (4090) Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga en la zona que presenta un estado de conservación desfavorable (en cuanto a su estructura y funciones ecológicas) hasta lograr un estado de conservación favorable (con estructura y funciones estables). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O05 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (6420) Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinio-Holoschoenion). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 900,29 ha (2,19% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O09 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares macaronésicos (endémicos), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 23.363,34 ha (56,89% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales secos macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 581,57 ha (1,42% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
4050 | Brezales macaronésicos endémicos |
4090 | Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga |
5330 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
6420 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
8220 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
8320 | Campos de lava y excavaciones naturales |
9360 | Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) |
9550 | Pinares endémicos canarios |
9560 | Bosques endémicos de Juniperus spp. |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O15 | Mejorar el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1561) Dorycnium spectabile, alcanzando una superficie en óptimo estado de, al menos, 100 ha (0,24% de la ZEC) y una población de, al menos, 248 individuos. | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O14 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1559*) Anagyris latifolia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 625 ha (1,52% de la ZEC) y una población de, al menos, 108 individuos. | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O11 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a tamaño poblacional de la especie (1308) Barbastella barbastellus ssp. guanchae, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 150 ha (0,36% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O16 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1745*) Sambucus nigra ssp. palmensis, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 75 ha (0,18% de la ZEC) y una población de, al menos, 10 individuos. | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
O12 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a tamaño poblacional de la especie (1426) Woodwardia radicans, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 1.175 ha (2,86% de la ZEC). | PG-TF-07 - Plan de gestión de Corona Forestal |
