Islas |
---|
Nombre |
Tenerife |
Posteriormente a la designación del lugar como ZEC, su delimitación ha sido ampliada en base al Decreto 184/2022, de 15 de septiembre, por el que se declaran las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en la Comunidad Autónoma de Canarias, y se modifica el Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales, al objeto de ampliar la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Anaga.
Hábitats presentes y evaluación del ámbito en función de éstos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hábitats | Hábitats | Evaluación del espacio | ||||||||||||
Código | Nombre | Prioritario | No presente | Cobertura (ha) | Cuevas (número) | Calidad de los datos | Representatividad | Superficie relativa | Conservación | Global | ||||
1250 | Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas | No | 33,63 | G | B | B | B | B | ||||||
3150 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition | No | ,48 | DD | B | B | ||||||||
4050 | Brezales macaronésicos endémicos | Sí | 2.260,96 | G | A | B | A | A | ||||||
5330 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos | No | 3.282,02 | G | A | B | A | A | ||||||
6420 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion | No | DD | C | ||||||||||
8220 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica | No | 16,43 | G | A | C | A | A | ||||||
8320 | Campos de lava y excavaciones naturales | No | ,00 | 1 | G | B | C | B | B | |||||
92D0 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea) y de sudoeste de la Península Ibérica (Securinegion tinctoriae) | No | ,64 | G | C | C | B | B | ||||||
9320 | Bosques de Olea y Ceratonia | No | 50,05 | G | C | C | B | B | ||||||
9360 | Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) | Sí | 578,47 | G | A | B | A | A | ||||||
9370 | Palmerales de Phoenix | Sí | 3,10 | G | B | C | B | B | ||||||
9550 | Pinares endémicos canarios | No | 7,16 | G | C | C | B | B | ||||||
9560 | Bosques endémicos de Juniperus spp. | Sí | 78,60 | G | C | C | B | B |
Especies a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y que figuran en el anexo II de la Directiva 92/43/CE, y evaluación del ámbito en función de estas | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie | Población en el espacio | Población en el espacio | Población en el espacio | Evaluación del espacio | Evaluación del espacio | |||||||||||||||||
Nombre | No presente | Tipo | Tamaño mín. | Tamaño máx. | Unidad | Abundancia | Calidad de los datos | Población | Conservación | Aislamiento | Global | |||||||||||
1308 - Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | P | R | DD | A | C | |||||||||||||||||
1418 - Ophioglossum polyphyllum A. Braun in Seub. | P | i | P | DD | B | C | ||||||||||||||||
1420 - Culcita macrocarpa C. Presl | P | 1215 | 1215 | i | P | G | A | A | C | A | ||||||||||||
1426 - Woodwardia radicans (L.) Sm. | P | i | P | P | A | C | ||||||||||||||||
1520 - Monanthes wildpretii Bañares & S. Scholz | P | 756 | 756 | i | P | M | A | A | A | A | ||||||||||||
1559 - Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. | P | 4 | 4 | i | P | G | C | B | C | B | ||||||||||||
1596 - Cistus chinamadensis Bañares & P. Romero | P | 4211 | 4211 | i | P | G | A | A | C | A | ||||||||||||
6294 - Sambucus nigra L. subsp. palmensis (Link) Bolli | P | 32 | 32 | i | P | G | B | C | C | B | ||||||||||||
6985 - Vandenboschia speciosa (Willd.) G. Kunkel | P | 8 | 2832 | i | P | G | C | A | C | B |
Características generales | ||
---|---|---|
Código | Clase de hábitat | Cobertura (%) |
Conforma una orografía montañosa plagada de barrancos, donde confluyen una naturaleza en buen estado de conservación y áreas más o menos transformadas por las actividades humanas. Comprende una dorsal de unos 1000 metros de altura donde la erosión constituye el principal modelador del paisaje. La vegetación cuenta con los principales hábitats presentes en los primeros 1000 metros de altura de Tenerife (cardonales, tabaibales, bosques termófilos, laurisilva e incluso pequeños reductos de pinar).
Excepcional paisaje de contrastes y belleza, que incluye una de las zonas más agrestes de Tenerife. Las cumbres están cubiertas de una masa boscosa con un eficaz papel en la protección de suelos y recarga de acuíferos, que se distribuye por la cabecera de la mayoría de los abundantes barrancos del macizo. Tanto la laurisilva de cumbres, como el fayal-brezal, los sabinares de medianías y los cardonales-tabaibales, constituyen excelentes muestras de hábitats naturales bien conservados, característicos de Canarias, con abundantes especies protegidas y más de una treintena amenazadas. Para especies como las palomas de laurisilva, este bosque constituye un hábitat de importancia vital para su biología, y algo parecido ocurre con muchas de las aves que nidifican en los roques de Anaga. Los elementos geomorfológicos encuentran también una óptima y variada expresión en Anaga, algunos altamente representativos de la geología insular y de excepcional singularidad e interés científico (pitones de Chinobre, Anambro, arco de Taganana, roques de Anaga, etc.). También hay yacimientos paleontológicos de interés científico como el de la playa de Tachero. Todo ello salpicado de poblaciones para configurar un paisaje rural, armónico y de gran belleza. A ello hay que añadir el valor cultural derivado de la utilización del área por los aborígenes, como comarca histórica de habitación y pastoreo.
Impactos negativos | |||
---|---|---|---|
Rango | Amenazas y presiones | Contaminación | Interior / Exterior |
Impactos positivos | |||
---|---|---|---|
Rango | Actividades de Gestión | Contaminación | Interior / Exterior |
VERA GALVAN, M.A. 1994. Sambucus palmensis Link in Buch. Informe sobre el estado de las poblaciones. Viceconsejería de Medio Ambiente. Gobierno de Canarias. Informe inédito. GOMEZ CAMPO & al. 1995. Libro Rojo de especies vegetales amenzadas de las islas Canarias. ICONA. Inédito. Banco de datos. Sección Flora y Fauna. Viceconsejería de Medio Ambiente. Gobierno de Canarias. RIVAS-MARTINEZ, S. et al. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. 1996. Inventario de Hábitats del Anexo I. Directiva Hábitats 92/43/CEE.
Figuras de protección a nivel nacional y regional | |
---|---|
Código | Cobertura (%) |
ES12 | 100,00 |
Relación con otros parajes designados a nivel nacional o regional | |||
---|---|---|---|
Código de la figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
Relación con otros parajes designados a nivel internacional | |||
---|---|---|---|
Figura de protección | Nombre | Tipo de relación | Cobertura (%) |
La gestión es desempeñada por la 'Jefatura Funcional del Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad' a través de los servicios técnicos correspondientes (Servicio Técnico de Gestión Ambiental, Servicio Técnico de Gestión Forestal y Servicio Técnico de Planificación y Proyectos Forestales).
Ámbitos | |
---|---|
Código | Nombre |
ES7020095 | Anaga |
Objetivos | Objetivos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Nombre | Alcanzado | Objetivos vinculados | Observaciones | |||
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (1250) Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 33,63 ha (0,33% de la ZEC). | No | |||||
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (3150) Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,48 ha (0,005% de la ZEC). | No | |||||
O03 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales secos macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2.260,96 ha (21,86% de la ZEC). | No | |||||
O04 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3.282,02 ha (31,73% de la ZEC). | No | |||||
O05 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (6420) Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinio-Holoschoenion). | No | |||||
O06 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8220) Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 16,43 ha (0,16% de la ZEC). | No | |||||
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales: subtipo 66.5 Tubos volcánicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,004 ha (0,0001% de la ZEC). | No | |||||
O08 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (92D0) Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,64 ha (0,006% de la ZEC). | No | |||||
O09 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9320) Bosques de Olea y Ceratonia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 50,05 ha (0,48% de la ZEC). | No | |||||
O10 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9360*) Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 578,47 ha (5,60% de la ZEC). | No | |||||
O11 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9370*) Palmerales de Phoenix, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3,10 ha (0,03% de la ZEC). | No | |||||
O12 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares macaronésicos (endémicos), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 7,16 ha (0,07% de la ZEC). | No | |||||
O13 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9560*) Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp., con una superficie en óptimo estado de, al menos, 78,60 ha (0,76% de la ZEC). | No | |||||
O14 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su tamaño poblacional de la especie (1308) Barbastella barbastellus ssp. guanchae, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 25 ha (0,24% de la ZEC). | No | |||||
O15 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su tamaño poblacional de la especie (1418) Ophioglossum polyphyllum, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 150 ha (1,45% de la ZEC). | No | |||||
O16 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1420) Culcita macrocarpa, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 100 ha (0,97% de la ZEC) y una población de, al menos, 1.215 individuos. | No | |||||
O17 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su tamaño poblacional de la especie (1421) Vandenboschia speciosa, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 175 ha (1,69% de la ZEC). | No | |||||
O18 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su tamaño poblacional de la especie (1426) Woodwardia radicans, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 475 ha (4,59% de la ZEC). | No | |||||
O19 | Mejorar el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su tamaño poblacional de la especie (1559*) Anagyris latifolia, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 75 ha (0,72% de la ZEC). | No | |||||
O20 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1596) Cistus chinamadensis ssp. chinamadensis, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 75 ha (0,72% de la ZEC) y una población de, al menos, 4.211 individuos. | No | |||||
O21 | Mejorar el estado actual de conservación del hábitat de la especie (1745*) Sambucus nigra ssp. palmensis, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 100 ha (0,97% de la ZEC) y una población de, al menos, 32 individuos. | No |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O10 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9360*) Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 578,47 ha (5,60% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O04 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3.282,02 ha (31,73% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O03 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales secos macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2.260,96 ha (21,86% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (3150) Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,48 ha (0,005% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O12 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares macaronésicos (endémicos), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 7,16 ha (0,07% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O05 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (6420) Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinio-Holoschoenion). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O13 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9560*) Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp., con una superficie en óptimo estado de, al menos, 78,60 ha (0,76% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (1250) Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 33,63 ha (0,33% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O08 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (92D0) Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,64 ha (0,006% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O06 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8220) Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 16,43 ha (0,16% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O11 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9370*) Palmerales de Phoenix, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3,10 ha (0,03% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O09 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9320) Bosques de Olea y Ceratonia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 50,05 ha (0,48% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales: subtipo 66.5 Tubos volcánicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,004 ha (0,0001% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
Hábitats | |
---|---|
Código | Nombre |
1250 | Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas |
3150 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
4050 | Brezales macaronésicos endémicos |
5330 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
6420 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
8220 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica |
8320 | Campos de lava y excavaciones naturales |
92D0 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea) y de sudoeste de la Península Ibérica (Securinegion tinctoriae) |
9320 | Bosques de Olea y Ceratonia |
9360 | Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) |
9370 | Palmerales de Phoenix |
9550 | Pinares endémicos canarios |
9560 | Bosques endémicos de Juniperus spp. |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O20 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1596) Cistus chinamadensis ssp. chinamadensis, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 75 ha (0,72% de la ZEC) y una población de, al menos, 4.211 individuos. | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O14 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su tamaño poblacional de la especie (1308) Barbastella barbastellus ssp. guanchae, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 25 ha (0,24% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O19 | Mejorar el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su tamaño poblacional de la especie (1559*) Anagyris latifolia, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 75 ha (0,72% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O17 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su tamaño poblacional de la especie (1421) Vandenboschia speciosa, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 175 ha (1,69% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O15 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su tamaño poblacional de la especie (1418) Ophioglossum polyphyllum, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 150 ha (1,45% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O16 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1420) Culcita macrocarpa, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 100 ha (0,97% de la ZEC) y una población de, al menos, 1.215 individuos. | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O21 | Mejorar el estado actual de conservación del hábitat de la especie (1745*) Sambucus nigra ssp. palmensis, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 100 ha (0,97% de la ZEC) y una población de, al menos, 32 individuos. | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O18 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su tamaño poblacional de la especie (1426) Woodwardia radicans, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 475 ha (4,59% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
Especies | |
---|---|
Código | Nombre |
1308 | Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) |
1418 | Ophioglossum polyphyllum A. Braun in Seub. |
1420 | Culcita macrocarpa C. Presl |
1426 | Woodwardia radicans (L.) Sm. |
1559 | Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. |
1596 | Cistus chinamadensis Bañares & P. Romero |
6294 | Sambucus nigra L. subsp. palmensis (Link) Bolli |
6985 | Vandenboschia speciosa (Willd.) G. Kunkel |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O11 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9370*) Palmerales de Phoenix, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3,10 ha (0,03% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O21 | Mejorar el estado actual de conservación del hábitat de la especie (1745*) Sambucus nigra ssp. palmensis, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 100 ha (0,97% de la ZEC) y una población de, al menos, 32 individuos. | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O18 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su tamaño poblacional de la especie (1426) Woodwardia radicans, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 475 ha (4,59% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales: subtipo 66.5 Tubos volcánicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,004 ha (0,0001% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O09 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9320) Bosques de Olea y Ceratonia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 50,05 ha (0,48% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O03 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales secos macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2.260,96 ha (21,86% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O10 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9360*) Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 578,47 ha (5,60% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O14 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su tamaño poblacional de la especie (1308) Barbastella barbastellus ssp. guanchae, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 25 ha (0,24% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O04 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3.282,02 ha (31,73% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (3150) Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,48 ha (0,005% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O19 | Mejorar el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su tamaño poblacional de la especie (1559*) Anagyris latifolia, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 75 ha (0,72% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (1250) Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 33,63 ha (0,33% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O20 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1596) Cistus chinamadensis ssp. chinamadensis, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 75 ha (0,72% de la ZEC) y una población de, al menos, 4.211 individuos. | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O06 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8220) Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 16,43 ha (0,16% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O08 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (92D0) Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,64 ha (0,006% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O15 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su tamaño poblacional de la especie (1418) Ophioglossum polyphyllum, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 150 ha (1,45% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O05 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (6420) Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinio-Holoschoenion). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O13 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9560*) Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp., con una superficie en óptimo estado de, al menos, 78,60 ha (0,76% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O12 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares macaronésicos (endémicos), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 7,16 ha (0,07% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O17 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su tamaño poblacional de la especie (1421) Vandenboschia speciosa, manteniendo una superficie en óptimo estado de, al menos, 175 ha (1,69% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O16 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1420) Culcita macrocarpa, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 100 ha (0,97% de la ZEC) y una población de, al menos, 1.215 individuos. | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
Objetivos vinculados | ||
---|---|---|
Código | Nombre | Plan de gestión / Otra actuación |
O09 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9320) Bosques de Olea y Ceratonia, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 50,05 ha (0,48% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O07 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales: subtipo 66.5 Tubos volcánicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,004 ha (0,0001% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O11 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9370*) Palmerales de Phoenix, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3,10 ha (0,03% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O13 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9560*) Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp., con una superficie en óptimo estado de, al menos, 78,60 ha (0,76% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O12 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares macaronésicos (endémicos), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 7,16 ha (0,07% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O05 | Conocer el estado actual de conservación en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (6420) Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinio-Holoschoenion). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O04 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 3.282,02 ha (31,73% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O03 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales secos macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2.260,96 ha (21,86% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O10 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9360*) Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 578,47 ha (5,60% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O02 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (3150) Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,48 ha (0,005% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O08 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (92D0) Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 0,64 ha (0,006% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
O01 | Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (1250) Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 33,63 ha (0,33% de la ZEC). | PG-TF-01 - Plan de gestión de Anaga |
